Aktualūs valiutų kursai
ECB atnaujinti valiutų kursai » Penktadienis 6.3.2026
Kitų valiutų kursų lentelė » Penktadienis 6.3.2026
| Valiutos pavadinimas | Valiutos kodas | Valiuta | Kursas už 1 € | Pokytis | Atvirkščias kursas | Grafikas | Valiutų skaičiuoklė | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valiutų kursai | Afganistanas | AFN | afganis | 73.7946 | 0.835 | 0.0136 | |||
| Valiutų kursai | Albanija | ALL | lekas | 95.9167 | 0.225 | 0.0104 | |||
| Valiutų kursai | Alžyras | DZD | dinaras | 152.0334 | -0.208 | 0.0066 | |||
| Valiutų kursai | Angola | AOA | kvanza | 1065.5975 | 3.628 | 0.0009 | |||
| Valiutų kursai | Argentina | ARS | pesas | 1644.8821 | 14.855 | 0.0006 | |||
| Valiutų kursai | Armėnija | AMD | dramas | 435.1491 | -0.77 | 0.0023 | |||
| Valiutų kursai | Aruba | AWG | florinas | 2.0917 | 0.004 | 0.4781 | |||
| Valiutų kursai | Aukso kaina | XAU | auksas | 0.0002 | 0 | 4347.8261 | |||
| Valiutų kursai | Azerbaidžanas | AZN | manatas | 1.9801 | 0.017 | 0.505 | |||
| Valiutų kursai | Bahamas | BSD | doleris | 1.1559 | -0.002 | 0.8651 | |||
| Valiutų kursai | Bahreinas | BHD | dinaras | 0.4363 | -0.001 | 2.2923 | |||
| Valiutų kursai | Baltarusija | BYR | rublis | 22776.1205 | 77.542 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Bangladešas | BDT | taka | 141.361 | -0.233 | 0.0071 | |||
| Valiutų kursai | Barbadosas | BBD | doleris | 2.328 | -0.004 | 0.4296 | |||
| Valiutų kursai | Belizas | BZD | doleris | 2.3247 | -0.004 | 0.4302 | |||
| Valiutų kursai | Bermudai | BMD | doleris | 1.1621 | 0.004 | 0.8605 | |||
| Valiutų kursai | Bolivija | BOB | bolivianas | 7.9872 | -0.012 | 0.1252 | |||
| Valiutų kursai | Bosnija ir Hercegovina | BAM | konvertuojamoji markė | 1.9551 | 0.005 | 0.5115 | |||
| Valiutų kursai | Botsvana | BWP | pula | 15.6866 | 0.111 | 0.0637 | |||
| Valiutų kursai | Brunėjus | BND | doleris | 1.4811 | 0.003 | 0.6752 | |||
| Valiutų kursai | Burundis | BIF | frankas | 3430.2103 | -5.509 | 0.0003 | |||
| Valiutų kursai | Butanas | BTN | ngultrumas | 106.1642 | 0.003 | 0.0094 | |||
| Valiutų kursai | Centrinės Afrikos Respublika Čadas | XAF | frankas | 655.7296 | 1.673 | 0.0015 | |||
| Valiutų kursai | Čilė | CLP | pesas | 1059.0784 | 9.026 | 0.0009 | |||
| Valiutų kursai | Dominikos Respublika | DOP | pesas | 68.8161 | -0.044 | 0.0145 | |||
| Valiutų kursai | Džibutis | DJF | frankas | 205.8286 | -0.342 | 0.0049 | |||
| Valiutų kursai | Egiptas | EGP | svaras | 58.4537 | 0.376 | 0.0171 | |||
| Valiutų kursai | Etiopija | ETB | biras | 179.2809 | -0.298 | 0.0056 | |||
| Valiutų kursai | Fidžis | FJD | doleris | 2.5687 | 0.009 | 0.3893 | |||
| Valiutų kursai | Folklendo salos | FKP | svaras | 0.8673 | -0.002 | 1.153 | |||
| Valiutų kursai | Gajana | GYD | doleris | 241.8261 | -0.398 | 0.0041 | |||
| Valiutų kursai | Gambija | GMD | dalasis | 85.4149 | 0.297 | 0.0117 | |||
| Valiutų kursai | Gana | GHS | sedis | 12.5067 | 0.025 | 0.08 | |||
| Valiutų kursai | Gibraltaras | GIP | svaras | 0.8673 | -0.002 | 1.153 | |||
| Valiutų kursai | Gruzija | GEL | lari | 3.1666 | 0.034 | 0.3158 | |||
| Valiutų kursai | Gvatemala | GTQ | kvetzalas | 8.8679 | -0.012 | 0.1128 | |||
| Valiutų kursai | Gvinėja | GNF | frankas | 10135.4847 | -17.11 | 0.0001 | |||
| Valiutų kursai | Haitis | HTG | gaurdanas | 151.6374 | -0.162 | 0.0066 | |||
| Valiutų kursai | Hondūras | HNL | lempiras | 30.5934 | -0.052 | 0.0327 | |||
| Valiutų kursai | Irakas | IQD | dinaras | 1514.1748 | -2.545 | 0.0007 | |||
| Valiutų kursai | Iranas | IRR | rialas | 1534715.4247 | 7109.768 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Islandija | ISK | krona | 145.1982 | 0.495 | 0.0069 | |||
| Valiutų kursai | Jamaika | JMD | doleris | 181.0172 | 0.043 | 0.0055 | |||
| Valiutų kursai | Jemenas | YER | rialas | 277.1524 | 0.829 | 0.0036 | |||
| Valiutų kursai | Jordanija | JOD | dinaras | 0.8239 | 0.003 | 1.2137 | |||
| Valiutų kursai | Jungtiniai Arabų Emiratai | AED | dirhamas | 4.2676 | 0.015 | 0.2343 | |||
| Valiutų kursai | Kaimanų salos | KYD | doleris | 0.9633 | -0.002 | 1.0381 | |||
| Valiutų kursai | Kambodža | KHR | rielis | 4638.3913 | -8.111 | 0.0002 | |||
| Valiutų kursai | Kataras | QAR | rialas | 4.2151 | -0.007 | 0.2372 | |||
| Valiutų kursai | Kazachstanas | KZT | tengė | 571.0819 | 1.073 | 0.0018 | |||
| Valiutų kursai | Kenija | KES | šilingas | 149.2782 | -0.289 | 0.0067 | |||
| Valiutų kursai | Kirgizija | KGS | somas | 101.6215 | 0.346 | 0.0098 | |||
| Valiutų kursai | Kolumbija | COP | pesas | 4363.3866 | -27.63 | 0.0002 | |||
| Valiutų kursai | Komorai | KMF | frankas | 492.7083 | 1.678 | 0.002 | |||
| Valiutų kursai | Kongas | CDF | frankas | 2582.6539 | -34.631 | 0.0004 | |||
| Valiutų kursai | Korėjos Liaudies demokratinė Respublika KLDR | KPW | vonas | 1045.895 | 3.603 | 0.001 | |||
| Valiutų kursai | Kosta Rika | CRC | kolonas | 551.9086 | 6.189 | 0.0018 | |||
| Valiutų kursai | Kuba | CUP | pesas | 30.7943 | 0.105 | 0.0325 | |||
| Valiutų kursai | Kuba | CUC | pesas | 1.1621 | 0.004 | 0.8605 | |||
| Valiutų kursai | Kuveitas | KWD | dinaras | 0.3573 | 0.001 | 2.7985 | |||
| Valiutų kursai | Laosas | LAK | kipas | 24751.4154 | -45.87 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Lesotas | LSL | lotas | 19.3341 | 0.231 | 0.0517 | |||
| Valiutų kursai | Libanas | LBP | svaras | 103507.4002 | -173.544 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Liberija | LRD | doleris | 210.9468 | -0.342 | 0.0047 | |||
| Valiutų kursai | Libija | LYD | dinaras | 7.3655 | -0.014 | 0.1358 | |||
| Valiutų kursai | Madagaskaras | MGA | ariaris | 4813.3306 | 29.208 | 0.0002 | |||
| Valiutų kursai | Makao | MOP | pataka | 9.3098 | -0.017 | 0.1074 | |||
| Valiutų kursai | Makedonija | MKD | dinaras | 61.6186 | 0.094 | 0.0162 | |||
| Valiutų kursai | Malavis | MWK | kvača | 2004.3048 | -3.28 | 0.0005 | |||
| Valiutų kursai | Maldyvai | MVR | rufija | 17.9657 | 0.061 | 0.0557 | |||
| Valiutų kursai | Marokas | MAD | dirhamas | 10.7796 | 0.025 | 0.0928 | |||
| Valiutų kursai | Mauricijus | MUR | rupija | 55.0854 | 0.201 | 0.0182 | |||
| Valiutų kursai | Mauritanija | MRO | ugija | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Valiutų kursai | Mianmaras | MMK | kiatas | 2440.6421 | 8.767 | 0.0004 | |||
| Valiutų kursai | Moldova | MDL | lėja | 19.9911 | -0.033 | 0.05 | |||
| Valiutų kursai | Mongolija | MNT | tugrikas | 4146.5896 | 13.276 | 0.0002 | |||
| Valiutų kursai | Mozambikas | MZN | metikalas | 74.2591 | 0.251 | 0.0135 | |||
| Valiutų kursai | Namibija | NAD | doleris | 19.3341 | 0.231 | 0.0517 | |||
| Valiutų kursai | Nepalas | NPR | rupija | 169.8631 | -0.002 | 0.0059 | |||
| Valiutų kursai | Nigerija | NGN | naira | 1612.9216 | 6.707 | 0.0006 | |||
| Valiutų kursai | Nikaragva | NIO | kordoba | 42.5353 | -0.071 | 0.0235 | |||
| Valiutų kursai | Nyderlandų Antilai | ANG | guldenas | 2.0798 | 0.007 | 0.4808 | |||
| Valiutų kursai | Omanas | OMR | rialas | 0.4468 | 0.002 | 2.2381 | |||
| Valiutų kursai | Pakistanas | PKR | rupija | 322.861 | -0.679 | 0.0031 | |||
| Valiutų kursai | Panama | PAB | balboa | 1.1559 | -0.002 | 0.8651 | |||
| Valiutų kursai | Papua Naujoji Gvinėja | PGK | kinaras | 4.9783 | -0.008 | 0.2009 | |||
| Valiutų kursai | Paragvajus | PYG | gvaranis | 7562.3771 | -18.633 | 0.0001 | |||
| Valiutų kursai | Peru | PEN | solis | 3.9813 | 0.032 | 0.2512 | |||
| Valiutų kursai | Prancūzijos Polinezija | XPF | frankas | 119.2187 | 0.308 | 0.0084 | |||
| Valiutų kursai | Ruanda | RWF | frankas | 1685.9153 | -6.169 | 0.0006 | |||
| Valiutų kursai | Rytų Karibai | XCD | doleris | 3.1405 | 0.011 | 0.3184 | |||
| Valiutų kursai | Saliamono salos | SBD | doleris | 9.3489 | 0.024 | 0.107 | |||
| Valiutų kursai | Salvadoras | SVC | kolonas | 10.1135 | -0.017 | 0.0989 | |||
| Valiutų kursai | Samoa | WST | tala | 3.1846 | 0.027 | 0.314 | |||
| Valiutų kursai | San Tomė ir Prinsipė sala | STD | dobra | 24052.026 | 81.886 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Saudo Arabija | SAR | rialas | 4.3687 | 0.022 | 0.2289 | |||
| Valiutų kursai | Seišeliai | SCR | rupija | 16.0781 | -0.031 | 0.0622 | |||
| Valiutų kursai | Serbija | RSD | dinaras | 117.3393 | -0.041 | 0.0085 | |||
| Valiutų kursai | Sidabro kaina | XAG | sidabras | 0.0138 | -0 | 72.5689 | |||
| Valiutų kursai | Siera Leonė | SLL | leonė | 24367.543 | 82.96 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Sirija | SYP | svaras | 128.7561 | 0.415 | 0.0078 | |||
| Valiutų kursai | Somalis | SOS | šilingas | 659.3713 | -1.11 | 0.0015 | |||
| Valiutų kursai | Šri Lanka | LKR | rupija | 359.5953 | -0.364 | 0.0028 | |||
| Valiutų kursai | Sudanas | SDG | svaras | 698.9755 | 2.382 | 0.0014 | |||
| Valiutų kursai | Surinamas | SRD | doleris | 43.7586 | 0.079 | 0.0229 | |||
| Valiutų kursai | Svazilandas | SZL | lilangenis | 19.3393 | 0.23 | 0.0517 | |||
| Valiutų kursai | Šventosios Elenos salos | SHP | svaras | 0.8718 | 0.003 | 1.147 | |||
| Valiutų kursai | Tadžikistanas | TJS | somonis | 11.1137 | 0.011 | 0.09 | |||
| Valiutų kursai | Taivanas | TWD | doleris | 36.9732 | 0.171 | 0.027 | |||
| Valiutų kursai | Tanzanija | TZS | šilingas | 2983.2653 | -10.399 | 0.0003 | |||
| Valiutų kursai | Tonga | TOP | paanga | 2.7979 | 0.01 | 0.3574 | |||
| Valiutų kursai | Trinidadas ir Tobagas | TTD | doleris | 7.8323 | -0 | 0.1277 | |||
| Valiutų kursai | Tunisas | TND | dinaras | 3.3959 | 0.003 | 0.2945 | |||
| Valiutų kursai | Turkmėnija | TMT | manatas | 4.0788 | 0.014 | 0.2452 | |||
| Valiutų kursai | Uganda | UGX | šilingas | 4265.5206 | 4.934 | 0.0002 | |||
| Valiutų kursai | Ukraina | UAH | grivina | 50.5081 | -0.223 | 0.0198 | |||
| Valiutų kursai | Urugvajus | UYU | pesas | 45.4742 | 0.038 | 0.022 | |||
| Valiutų kursai | Uzbekija | UZS | sumas | 14096.111 | 3.476 | 0.0001 | |||
| Valiutų kursai | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 655.7296 | 1.673 | 0.0015 | |||
| Valiutų kursai | Vanuatu | VUV | vatas | 138.2319 | 0.076 | 0.0072 | |||
| Valiutų kursai | Venesuela | VEF | bolivaras | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Vietnamas | VND | dongas | 30468.8714 | 80.57 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Žaliasis Kyšulys | CVE | eskudas | 110.2268 | 0.285 | 0.0091 | |||
| Valiutų kursai | Zambija | ZMK | kvačas | 10459.8213 | 35.618 | 0.0001 |

