Aktualūs valiutų kursai
ECB atnaujinti valiutų kursai » Penktadienis 12.12.2025
Kitų valiutų kursų lentelė » Penktadienis 12.12.2025
| Valiutos pavadinimas | Valiutos kodas | Valiuta | Kursas už 1 € | Pokytis | Atvirkščias kursas | Grafikas | Valiutų skaičiuoklė | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valiutų kursai | Afganistanas | AFN | afganis | 77.5987 | 0.135 | 0.0129 | |||
| Valiutų kursai | Albanija | ALL | lekas | 96.6984 | 0.319 | 0.0103 | |||
| Valiutų kursai | Alžyras | DZD | dinaras | 152.2898 | 0.205 | 0.0066 | |||
| Valiutų kursai | Angola | AOA | kvanza | 1077.0448 | 1.739 | 0.0009 | |||
| Valiutų kursai | Argentina | ARS | pesas | 1692.2051 | 7.716 | 0.0006 | |||
| Valiutų kursai | Armėnija | AMD | dramas | 447.7925 | 0.92 | 0.0022 | |||
| Valiutų kursai | Aruba | AWG | florinas | 2.1142 | 0 | 0.473 | |||
| Valiutų kursai | Aukso kaina | XAU | auksas | 0.0003 | 0 | 3703.7037 | |||
| Valiutų kursai | Azerbaidžanas | AZN | manatas | 2.0014 | 0.016 | 0.4997 | |||
| Valiutų kursai | Bahamas | BSD | doleris | 1.1727 | 0.002 | 0.8527 | |||
| Valiutų kursai | Bahreinas | BHD | dinaras | 0.4421 | -0 | 2.262 | |||
| Valiutų kursai | Baltarusija | BYR | rublis | 23020.7958 | 37.15 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Bangladešas | BDT | taka | 143.3076 | 0.273 | 0.007 | |||
| Valiutų kursai | Barbadosas | BBD | doleris | 2.3619 | 0.004 | 0.4234 | |||
| Valiutų kursai | Belizas | BZD | doleris | 2.3585 | 0.004 | 0.424 | |||
| Valiutų kursai | Bermudai | BMD | doleris | 1.1745 | 0.002 | 0.8514 | |||
| Valiutų kursai | Bolivija | BOB | bolivianas | 8.1029 | 0.015 | 0.1234 | |||
| Valiutų kursai | Bosnija ir Hercegovina | BAM | konvertuojamoji markė | 1.9558 | 0.001 | 0.5113 | |||
| Valiutų kursai | Botsvana | BWP | pula | 15.5377 | -0.984 | 0.0644 | |||
| Valiutų kursai | Brunėjus | BND | doleris | 1.5145 | 0 | 0.6603 | |||
| Valiutų kursai | Burundis | BIF | frankas | 3466.0422 | 6.679 | 0.0003 | |||
| Valiutų kursai | Butanas | BTN | ngultrumas | 106.0492 | 0.4 | 0.0094 | |||
| Valiutų kursai | Centrinės Afrikos Respublika Čadas | XAF | frankas | 655.9461 | 0.473 | 0.0015 | |||
| Valiutų kursai | Čilė | CLP | pesas | 1069.1168 | -2.965 | 0.0009 | |||
| Valiutų kursai | Dominikos Respublika | DOP | pesas | 74.5488 | -0.407 | 0.0134 | |||
| Valiutų kursai | Džibutis | DJF | frankas | 208.8265 | 0.4 | 0.0048 | |||
| Valiutų kursai | Egiptas | EGP | svaras | 55.5711 | -0.177 | 0.018 | |||
| Valiutų kursai | Etiopija | ETB | biras | 183.2297 | 0.966 | 0.0055 | |||
| Valiutų kursai | Fidžis | FJD | doleris | 2.6683 | 0.004 | 0.3748 | |||
| Valiutų kursai | Folklendo salos | FKP | svaras | 0.8799 | 0.007 | 1.1364 | |||
| Valiutų kursai | Gajana | GYD | doleris | 245.3359 | 0.495 | 0.0041 | |||
| Valiutų kursai | Gambija | GMD | dalasis | 85.7411 | 0.139 | 0.0117 | |||
| Valiutų kursai | Gana | GHS | sedis | 13.4618 | 0.025 | 0.0743 | |||
| Valiutų kursai | Gibraltaras | GIP | svaras | 0.8799 | 0.007 | 1.1364 | |||
| Valiutų kursai | Gruzija | GEL | lari | 3.1758 | -0.011 | 0.3149 | |||
| Valiutų kursai | Gvatemala | GTQ | kvetzalas | 8.9819 | 0.017 | 0.1113 | |||
| Valiutų kursai | Gvinėja | GNF | frankas | 10198.8298 | 18.296 | 0.0001 | |||
| Valiutų kursai | Haitis | HTG | gaurdanas | 153.7074 | 0.421 | 0.0065 | |||
| Valiutų kursai | Hondūras | HNL | lempiras | 30.8735 | 0.058 | 0.0324 | |||
| Valiutų kursai | Irakas | IQD | dinaras | 1536.1744 | 2.899 | 0.0007 | |||
| Valiutų kursai | Iranas | IRR | rialas | 49474.1612 | 94.502 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Islandija | ISK | krona | 148.4651 | 0.256 | 0.0067 | |||
| Valiutų kursai | Jamaika | JMD | doleris | 187.7569 | 0.235 | 0.0053 | |||
| Valiutų kursai | Jemenas | YER | rialas | 280.1297 | 0.603 | 0.0036 | |||
| Valiutų kursai | Jordanija | JOD | dinaras | 0.8328 | 0.001 | 1.2008 | |||
| Valiutų kursai | Jungtiniai Arabų Emiratai | AED | dirhamas | 4.3135 | 0.007 | 0.2318 | |||
| Valiutų kursai | Kaimanų salos | KYD | doleris | 0.9773 | 0.002 | 1.0232 | |||
| Valiutų kursai | Kambodža | KHR | rielis | 4694.9217 | 9.378 | 0.0002 | |||
| Valiutų kursai | Kataras | QAR | rialas | 4.2738 | 0.008 | 0.234 | |||
| Valiutų kursai | Kazachstanas | KZT | tengė | 611.5898 | 2.127 | 0.0016 | |||
| Valiutų kursai | Kenija | KES | šilingas | 151.2175 | 0.276 | 0.0066 | |||
| Valiutų kursai | Kirgizija | KGS | somas | 102.7131 | 0.167 | 0.0097 | |||
| Valiutų kursai | Kolumbija | COP | pesas | 4466.1255 | 6.301 | 0.0002 | |||
| Valiutų kursai | Komorai | KMF | frankas | 492.72 | 0.213 | 0.002 | |||
| Valiutų kursai | Kongas | CDF | frankas | 2630.9485 | 10.109 | 0.0004 | |||
| Valiutų kursai | Korėjos Liaudies demokratinė Respublika KLDR | KPW | vonas | 1057.0608 | 1.694 | 0.0009 | |||
| Valiutų kursai | Kosta Rika | CRC | kolonas | 586.5902 | 3.715 | 0.0017 | |||
| Valiutų kursai | Kuba | CUP | pesas | 31.1251 | 0.05 | 0.0321 | |||
| Valiutų kursai | Kuba | CUC | pesas | 1.1745 | 0.002 | 0.8514 | |||
| Valiutų kursai | Kuveitas | KWD | dinaras | 0.3602 | 0.001 | 2.776 | |||
| Valiutų kursai | Laosas | LAK | kipas | 25422.5757 | 36.194 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Lesotas | LSL | lotas | 19.7846 | -0.038 | 0.0505 | |||
| Valiutų kursai | Libanas | LBP | svaras | 105012.4475 | 197.119 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Liberija | LRD | doleris | 206.9766 | 0.388 | 0.0048 | |||
| Valiutų kursai | Libija | LYD | dinaras | 6.3699 | 0.013 | 0.157 | |||
| Valiutų kursai | Madagaskaras | MGA | ariaris | 5194.9133 | 3.743 | 0.0002 | |||
| Valiutų kursai | Makao | MOP | pataka | 9.4033 | 0.022 | 0.1063 | |||
| Valiutų kursai | Makedonija | MKD | dinaras | 61.549 | 0.006 | 0.0162 | |||
| Valiutų kursai | Malavis | MWK | kvača | 2033.4661 | 3.863 | 0.0005 | |||
| Valiutų kursai | Maldyvai | MVR | rufija | 18.0922 | 0.022 | 0.0553 | |||
| Valiutų kursai | Marokas | MAD | dirhamas | 10.7884 | 0.022 | 0.0927 | |||
| Valiutų kursai | Mauricijus | MUR | rupija | 53.9349 | 0.087 | 0.0185 | |||
| Valiutų kursai | Mauritanija | MRO | ugija | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Valiutų kursai | Mianmaras | MMK | kiatas | 2466.3855 | 3.538 | 0.0004 | |||
| Valiutų kursai | Moldova | MDL | lėja | 19.8237 | -0.11 | 0.0504 | |||
| Valiutų kursai | Mongolija | MNT | tugrikas | 4167.5538 | 7.776 | 0.0002 | |||
| Valiutų kursai | Mozambikas | MZN | metikalas | 75.0647 | 0.112 | 0.0133 | |||
| Valiutų kursai | Namibija | NAD | doleris | 19.7846 | -0.038 | 0.0505 | |||
| Valiutų kursai | Nepalas | NPR | rupija | 169.6792 | 0.639 | 0.0059 | |||
| Valiutų kursai | Nigerija | NGN | naira | 1706.0881 | 5.756 | 0.0006 | |||
| Valiutų kursai | Nikaragva | NIO | kordoba | 43.1593 | 0.091 | 0.0232 | |||
| Valiutų kursai | Nyderlandų Antilai | ANG | guldenas | 2.1029 | 0.004 | 0.4755 | |||
| Valiutų kursai | Omanas | OMR | rialas | 0.4516 | 0.001 | 2.2143 | |||
| Valiutų kursai | Pakistanas | PKR | rupija | 328.6402 | -0.552 | 0.003 | |||
| Valiutų kursai | Panama | PAB | balboa | 1.1727 | 0.002 | 0.8527 | |||
| Valiutų kursai | Papua Naujoji Gvinėja | PGK | kinaras | 5.0549 | 0.089 | 0.1978 | |||
| Valiutų kursai | Paragvajus | PYG | gvaranis | 7876.8686 | -122.231 | 0.0001 | |||
| Valiutų kursai | Peru | PEN | solis | 3.9481 | 0.003 | 0.2533 | |||
| Valiutų kursai | Prancūzijos Polinezija | XPF | frankas | 119.258 | 0.085 | 0.0084 | |||
| Valiutų kursai | Ruanda | RWF | frankas | 1706.7715 | 3.128 | 0.0006 | |||
| Valiutų kursai | Rytų Karibai | XCD | doleris | 3.1742 | 0.005 | 0.315 | |||
| Valiutų kursai | Saliamono salos | SBD | doleris | 9.6038 | -0.048 | 0.1041 | |||
| Valiutų kursai | Salvadoras | SVC | kolonas | 10.2608 | 0.019 | 0.0975 | |||
| Valiutų kursai | Samoa | WST | tala | 3.2599 | -0.005 | 0.3068 | |||
| Valiutų kursai | San Tomė ir Prinsipė sala | STD | dobra | 24310.4079 | 39.231 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Saudo Arabija | SAR | rialas | 4.4071 | 0.007 | 0.2269 | |||
| Valiutų kursai | Seišeliai | SCR | rupija | 17.6497 | 1.67 | 0.0567 | |||
| Valiutų kursai | Serbija | RSD | dinaras | 117.378 | 0.002 | 0.0085 | |||
| Valiutų kursai | Sidabro kaina | XAG | sidabras | 0.019 | 0.001 | 52.7704 | |||
| Valiutų kursai | Siera Leonė | SLL | leonė | 24629.3195 | 39.752 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Sirija | SYP | svaras | 12986.8868 | 19.443 | 0.0001 | |||
| Valiutų kursai | Somalis | SOS | šilingas | 668.9888 | 1.281 | 0.0015 | |||
| Valiutų kursai | Šri Lanka | LKR | rupija | 362.354 | 0.389 | 0.0028 | |||
| Valiutų kursai | Sudanas | SDG | svaras | 706.4844 | 1.143 | 0.0014 | |||
| Valiutų kursai | Surinamas | SRD | doleris | 45.2758 | 0.027 | 0.0221 | |||
| Valiutų kursai | Svazilandas | SZL | lilangenis | 19.7777 | -0.039 | 0.0506 | |||
| Valiutų kursai | Šventosios Elenos salos | SHP | svaras | 0.8812 | 0.001 | 1.1348 | |||
| Valiutų kursai | Tadžikistanas | TJS | somonis | 10.7768 | -0.015 | 0.0928 | |||
| Valiutų kursai | Taivanas | TWD | doleris | 36.804 | 0.25 | 0.0272 | |||
| Valiutų kursai | Tanzanija | TZS | šilingas | 2902.3516 | 17.684 | 0.0003 | |||
| Valiutų kursai | Tonga | TOP | paanga | 2.828 | 0.005 | 0.3536 | |||
| Valiutų kursai | Trinidadas ir Tobagas | TTD | doleris | 7.9579 | 0.015 | 0.1257 | |||
| Valiutų kursai | Tunisas | TND | dinaras | 3.4281 | -0.004 | 0.2917 | |||
| Valiutų kursai | Turkmėnija | TMT | manatas | 4.1226 | 0.018 | 0.2426 | |||
| Valiutų kursai | Uganda | UGX | šilingas | 4167.9304 | 5.983 | 0.0002 | |||
| Valiutų kursai | Ukraina | UAH | grivina | 49.5485 | 0.143 | 0.0202 | |||
| Valiutų kursai | Urugvajus | UYU | pesas | 46.0192 | -0.067 | 0.0217 | |||
| Valiutų kursai | Uzbekija | UZS | sumas | 14127.7642 | 58.083 | 0.0001 | |||
| Valiutų kursai | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 655.9461 | 0.473 | 0.0015 | |||
| Valiutų kursai | Vanuatu | VUV | vatas | 142.5802 | 0.121 | 0.007 | |||
| Valiutų kursai | Venesuela | VEF | bolivaras | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Vietnamas | VND | dongas | 30897.1967 | 49.861 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Žaliasis Kyšulys | CVE | eskudas | 110.2632 | 0.079 | 0.0091 | |||
| Valiutų kursai | Zambija | ZMK | kvačas | 10572.1872 | 17.066 | 0.0001 |

