Aktualūs valiutų kursai
ECB atnaujinti valiutų kursai » Penktadienis 6.12.2024
Kitų valiutų kursų lentelė » Penktadienis 6.12.2024
Valiutos pavadinimas | Valiutos kodas | Valiuta | Kursas už 1 € | Pokytis | Atvirkščias kursas | Grafikas | Valiutų skaičiuoklė | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valiutų kursai | Afganistanas | AFN | afganis | 72.6974 | 1.115 | 0.0138 | |||
Valiutų kursai | Albanija | ALL | lekas | 98.6571 | 0.102 | 0.0101 | |||
Valiutų kursai | Alžyras | DZD | dinaras | 141.0884 | 0.374 | 0.0071 | |||
Valiutų kursai | Angola | AOA | kvanza | 966.7253 | 4.422 | 0.001 | |||
Valiutų kursai | Argentina | ARS | pesas | 1071.212 | 5.482 | 0.0009 | |||
Valiutų kursai | Armėnija | AMD | dramas | 424.7613 | 1.491 | 0.0024 | |||
Valiutų kursai | Aruba | AWG | florinas | 1.9075 | 0.012 | 0.5242 | |||
Valiutų kursai | Aukso kaina | XAU | auksas | 0.0004 | 0 | 2500 | |||
Valiutų kursai | Azerbaidžanas | AZN | manatas | 1.7914 | -0.001 | 0.5582 | |||
Valiutų kursai | Bahamas | BSD | doleris | 1.055 | 0.003 | 0.9479 | |||
Valiutų kursai | Bahreinas | BHD | dinaras | 0.399 | 0.002 | 2.5063 | |||
Valiutų kursai | Baltarusija | BYR | rublis | 20742.0617 | 106.247 | 0 | |||
Valiutų kursai | Bangladešas | BDT | taka | 126.0766 | 0.347 | 0.0079 | |||
Valiutų kursai | Barbadosas | BBD | doleris | 2.1303 | 0.006 | 0.4694 | |||
Valiutų kursai | Belizas | BZD | doleris | 2.1267 | 0.006 | 0.4702 | |||
Valiutų kursai | Bermudai | BMD | doleris | 1.0583 | 0.005 | 0.9449 | |||
Valiutų kursai | Bolivija | BOB | bolivianas | 7.2906 | 0.02 | 0.1372 | |||
Valiutų kursai | Bosnija ir Hercegovina | BAM | konvertuojamoji markė | 1.9584 | -0.001 | 0.5106 | |||
Valiutų kursai | Botsvana | BWP | pula | 14.3743 | 0.001 | 0.0696 | |||
Valiutų kursai | Brunėjus | BND | doleris | 1.4143 | -0.002 | 0.7071 | |||
Valiutų kursai | Burundis | BIF | frankas | 3117.6788 | 8.884 | 0.0003 | |||
Valiutų kursai | Butanas | BTN | ngultrumas | 89.3401 | 0.169 | 0.0112 | |||
Valiutų kursai | Centrinės Afrikos Respublika Čadas | XAF | frankas | 656.8374 | -0.151 | 0.0015 | |||
Valiutų kursai | Čilė | CLP | pesas | 1026.7107 | -0.058 | 0.001 | |||
Valiutų kursai | Dominikos Respublika | DOP | pesas | 63.405 | -0.135 | 0.0158 | |||
Valiutų kursai | Džibutis | DJF | frankas | 187.8818 | 0.517 | 0.0053 | |||
Valiutų kursai | Egiptas | EGP | svaras | 52.898 | 0.252 | 0.0189 | |||
Valiutų kursai | Etiopija | ETB | biras | 132.1247 | -1.167 | 0.0076 | |||
Valiutų kursai | Fidžis | FJD | doleris | 2.4123 | 0.016 | 0.4145 | |||
Valiutų kursai | Folklendo salos | FKP | svaras | 0.8353 | 0.004 | 1.1972 | |||
Valiutų kursai | Gajana | GYD | doleris | 220.7317 | 0.607 | 0.0045 | |||
Valiutų kursai | Gambija | GMD | dalasis | 75.667 | 0.386 | 0.0132 | |||
Valiutų kursai | Gana | GHS | sedis | 15.7151 | -0.069 | 0.0636 | |||
Valiutų kursai | Gibraltaras | GIP | svaras | 0.8353 | 0.004 | 1.1972 | |||
Valiutų kursai | Gruzija | GEL | lari | 2.9735 | -0.016 | 0.3363 | |||
Valiutų kursai | Gvatemala | GTQ | kvetzalas | 8.1378 | 0.016 | 0.1229 | |||
Valiutų kursai | Gvinėja | GNF | frankas | 9128.6239 | 59.345 | 0.0001 | |||
Valiutų kursai | Haitis | HTG | gaurdanas | 138.2253 | 0.37 | 0.0072 | |||
Valiutų kursai | Hondūras | HNL | lempiras | 26.7146 | 0.073 | 0.0374 | |||
Valiutų kursai | Irakas | IQD | dinaras | 1386.3317 | 7.961 | 0.0007 | |||
Valiutų kursai | Iranas | IRR | rialas | 44553.1013 | 241.373 | 0 | |||
Valiutų kursai | Islandija | ISK | krona | 145.5012 | 0.001 | 0.0069 | |||
Valiutų kursai | Jamaika | JMD | doleris | 165.5203 | -0.1 | 0.006 | |||
Valiutų kursai | Jemenas | YER | rialas | 264.9374 | 1.302 | 0.0038 | |||
Valiutų kursai | Jordanija | JOD | dinaras | 0.7504 | 0.004 | 1.3326 | |||
Valiutų kursai | Jungtiniai Arabų Emiratai | AED | dirhamas | 3.887 | 0.02 | 0.2573 | |||
Valiutų kursai | Kaimanų salos | KYD | doleris | 0.8792 | 0.002 | 1.1374 | |||
Valiutų kursai | Kambodža | KHR | rielis | 4265.8805 | 27.247 | 0.0002 | |||
Valiutų kursai | Kataras | QAR | rialas | 3.8529 | 0.017 | 0.2595 | |||
Valiutų kursai | Kazachstanas | KZT | tengė | 550.7582 | -2.1 | 0.0018 | |||
Valiutų kursai | Kenija | KES | šilingas | 136.8869 | 0.806 | 0.0073 | |||
Valiutų kursai | Kirgizija | KGS | somas | 91.8624 | 0.473 | 0.0109 | |||
Valiutų kursai | Kolumbija | COP | pesas | 4672.6997 | 11.217 | 0.0002 | |||
Valiutų kursai | Komorai | KMF | frankas | 493.1533 | 0.157 | 0.002 | |||
Valiutų kursai | Kongas | CDF | frankas | 3037.231 | 14.506 | 0.0003 | |||
Valiutų kursai | Korėjos Liaudies demokratinė Respublika KLDR | KPW | vonas | 952.4412 | 4.879 | 0.001 | |||
Valiutų kursai | Kosta Rika | CRC | kolonas | 544.7301 | 10.589 | 0.0018 | |||
Valiutų kursai | Kuba | CUP | pesas | 28.0441 | 0.144 | 0.0357 | |||
Valiutų kursai | Kuba | CUC | pesas | 1.0583 | 0.005 | 0.9449 | |||
Valiutų kursai | Kuveitas | KWD | dinaras | 0.3253 | 0.002 | 3.0741 | |||
Valiutų kursai | Laosas | LAK | kipas | 23176.079 | 94.738 | 0 | |||
Valiutų kursai | Lesotas | LSL | lotas | 19.1014 | 0.017 | 0.0524 | |||
Valiutų kursai | Libanas | LBP | svaras | 94767.9404 | 432.787 | 0 | |||
Valiutų kursai | Liberija | LRD | doleris | 190.4882 | 2.15 | 0.0052 | |||
Valiutų kursai | Libija | LYD | dinaras | 5.1643 | 0.026 | 0.1936 | |||
Valiutų kursai | Madagaskaras | MGA | ariaris | 4963.2788 | 21.522 | 0.0002 | |||
Valiutų kursai | Makao | MOP | pataka | 8.4575 | 0.021 | 0.1182 | |||
Valiutų kursai | Makedonija | MKD | dinaras | 61.5392 | 0.016 | 0.0162 | |||
Valiutų kursai | Malavis | MWK | kvača | 1841.3874 | 17.324 | 0.0005 | |||
Valiutų kursai | Maldyvai | MVR | rufija | 16.3076 | 0.094 | 0.0613 | |||
Valiutų kursai | Marokas | MAD | dirhamas | 10.5049 | 0.006 | 0.0952 | |||
Valiutų kursai | Mauricijus | MUR | rupija | 49.1887 | 0.094 | 0.0203 | |||
Valiutų kursai | Mauritanija | MRO | ugija | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
Valiutų kursai | Mianmaras | MMK | kiatas | 3437.2147 | 17.606 | 0.0003 | |||
Valiutų kursai | Moldova | MDL | lėja | 19.3287 | 0.063 | 0.0517 | |||
Valiutų kursai | Mongolija | MNT | tugrikas | 3595.9962 | 18.42 | 0.0003 | |||
Valiutų kursai | Mozambikas | MZN | metikalas | 67.6342 | 0.355 | 0.0148 | |||
Valiutų kursai | Namibija | NAD | doleris | 19.1022 | 0.018 | 0.0524 | |||
Valiutų kursai | Nepalas | NPR | rupija | 142.9453 | 0.273 | 0.007 | |||
Valiutų kursai | Nigerija | NGN | naira | 1700.0035 | -14.096 | 0.0006 | |||
Valiutų kursai | Nikaragva | NIO | kordoba | 38.8649 | 0.144 | 0.0257 | |||
Valiutų kursai | Nyderlandų Antilai | ANG | guldenas | 1.9015 | 0.005 | 0.5259 | |||
Valiutų kursai | Omanas | OMR | rialas | 0.4074 | 0.002 | 2.4544 | |||
Valiutų kursai | Pakistanas | PKR | rupija | 294.0135 | 1.673 | 0.0034 | |||
Valiutų kursai | Panama | PAB | balboa | 1.0551 | 0.003 | 0.9478 | |||
Valiutų kursai | Papua Naujoji Gvinėja | PGK | kinaras | 4.2146 | -0.035 | 0.2373 | |||
Valiutų kursai | Paragvajus | PYG | gvaranis | 8253.062 | 44.137 | 0.0001 | |||
Valiutų kursai | Peru | PEN | solis | 3.9442 | 0.012 | 0.2535 | |||
Valiutų kursai | Prancūzijos Polinezija | XPF | frankas | 119.9282 | 0.48 | 0.0083 | |||
Valiutų kursai | Ruanda | RWF | frankas | 1467.8184 | 5.323 | 0.0007 | |||
Valiutų kursai | Rytų Karibai | XCD | doleris | 2.86 | 0.015 | 0.3496 | |||
Valiutų kursai | Saliamono salos | SBD | doleris | 8.8721 | 0.06 | 0.1127 | |||
Valiutų kursai | Salvadoras | SVC | kolonas | 9.2314 | 0.025 | 0.1083 | |||
Valiutų kursai | Samoa | WST | tala | 2.9543 | 0.015 | 0.3385 | |||
Valiutų kursai | San Tomė ir Prinsipė sala | STD | dobra | 21904.0204 | 112.199 | 0 | |||
Valiutų kursai | Saudo Arabija | SAR | rialas | 3.9751 | 0.02 | 0.2516 | |||
Valiutų kursai | Seišeliai | SCR | rupija | 14.4345 | -0.44 | 0.0693 | |||
Valiutų kursai | Serbija | RSD | dinaras | 116.9757 | 0.01 | 0.0085 | |||
Valiutų kursai | Sidabro kaina | XAG | sidabras | 0.0339 | 0 | 29.4638 | |||
Valiutų kursai | Siera Leonė | SLL | leonė | 22191.3654 | 113.671 | 0 | |||
Valiutų kursai | Sirija | SYP | svaras | 2658.9311 | 13.62 | 0.0004 | |||
Valiutų kursai | Somalis | SOS | šilingas | 603.0025 | 1.659 | 0.0017 | |||
Valiutų kursai | Šri Lanka | LKR | rupija | 306.2805 | 0.729 | 0.0033 | |||
Valiutų kursai | Sudanas | SDG | svaras | 636.5683 | 3.261 | 0.0016 | |||
Valiutų kursai | Surinamas | SRD | doleris | 37.3526 | 0.077 | 0.0268 | |||
Valiutų kursai | Svazilandas | SZL | lilangenis | 19.1019 | 0.031 | 0.0524 | |||
Valiutų kursai | Šventosios Elenos salos | SHP | svaras | 0.8353 | 0.004 | 1.1972 | |||
Valiutų kursai | Tadžikistanas | TJS | somonis | 11.5261 | 0.042 | 0.0868 | |||
Valiutų kursai | Taivanas | TWD | doleris | 34.2683 | 0.133 | 0.0292 | |||
Valiutų kursai | Tanzanija | TZS | šilingas | 2751.4982 | -6.963 | 0.0004 | |||
Valiutų kursai | Tonga | TOP | paanga | 2.4786 | 0.013 | 0.4035 | |||
Valiutų kursai | Trinidadas ir Tobagas | TTD | doleris | 7.1476 | 0.01 | 0.1399 | |||
Valiutų kursai | Tunisas | TND | dinaras | 3.3393 | 0.01 | 0.2995 | |||
Valiutų kursai | Turkmėnija | TMT | manatas | 3.7039 | 0.008 | 0.27 | |||
Valiutų kursai | Uganda | UGX | šilingas | 3871.1155 | -0.944 | 0.0003 | |||
Valiutų kursai | Ukraina | UAH | grivina | 43.8664 | 0.05 | 0.0228 | |||
Valiutų kursai | Urugvajus | UYU | pesas | 43.7474 | -1.683 | 0.0229 | |||
Valiutų kursai | Uzbekija | UZS | sumas | 13582.8757 | 60.585 | 0.0001 | |||
Valiutų kursai | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 658.7713 | 1.78 | 0.0015 | |||
Valiutų kursai | Vanuatu | VUV | vatas | 125.6398 | 0.644 | 0.008 | |||
Valiutų kursai | Venesuela | VEF | bolivaras | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Valiutų kursai | Vietnamas | VND | dongas | 26866.7904 | 134.988 | 0 | |||
Valiutų kursai | Žaliasis Kyšulys | CVE | eskudas | 110.4109 | -0.029 | 0.0091 | |||
Valiutų kursai | Zambija | ZMK | kvačas | 9525.6888 | 48.794 | 0.0001 |
Valiutų kursai – konkrečios dienos valiutų kursų lentelių archyvas
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn