Aktualūs valiutų kursai
ECB atnaujinti valiutų kursai » Pirmadienis 9.2.2026
Kitų valiutų kursų lentelė » Pirmadienis 9.2.2026
| Valiutos pavadinimas | Valiutos kodas | Valiuta | Kursas už 1 € | Pokytis | Atvirkščias kursas | Grafikas | Valiutų skaičiuoklė | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valiutų kursai | Afganistanas | AFN | afganis | 77.0885 | 0.274 | 0.013 | |||
| Valiutų kursai | Albanija | ALL | lekas | 96.8293 | 0.032 | 0.0103 | |||
| Valiutų kursai | Alžyras | DZD | dinaras | 153.8509 | 0.752 | 0.0065 | |||
| Valiutų kursai | Angola | AOA | kvanza | 1087.5495 | 3.886 | 0.0009 | |||
| Valiutų kursai | Argentina | ARS | pesas | 1698.0473 | 6.032 | 0.0006 | |||
| Valiutų kursai | Armėnija | AMD | dramas | 446.0981 | 1.562 | 0.0022 | |||
| Valiutų kursai | Aruba | AWG | florinas | 2.1377 | 0.008 | 0.4678 | |||
| Valiutų kursai | Aukso kaina | XAU | auksas | 0.0002 | 0 | 4166.6667 | |||
| Valiutų kursai | Azerbaidžanas | AZN | manatas | 2.0185 | 0.005 | 0.4954 | |||
| Valiutų kursai | Bahamas | BSD | doleris | 1.1824 | 0.004 | 0.8457 | |||
| Valiutų kursai | Bahreinas | BHD | dinaras | 0.4472 | 0.003 | 2.2363 | |||
| Valiutų kursai | Baltarusija | BYR | rublis | 23245.3279 | 83.067 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Bangladešas | BDT | taka | 144.609 | 0.505 | 0.0069 | |||
| Valiutų kursai | Barbadosas | BBD | doleris | 2.3816 | 0.008 | 0.4199 | |||
| Valiutų kursai | Belizas | BZD | doleris | 2.3781 | 0.008 | 0.4205 | |||
| Valiutų kursai | Bermudai | BMD | doleris | 1.186 | 0.004 | 0.8432 | |||
| Valiutų kursai | Bolivija | BOB | bolivianas | 8.1708 | 0.029 | 0.1224 | |||
| Valiutų kursai | Bosnija ir Hercegovina | BAM | konvertuojamoji markė | 1.9615 | 0.007 | 0.5098 | |||
| Valiutų kursai | Botsvana | BWP | pula | 15.6542 | 0.054 | 0.0639 | |||
| Valiutų kursai | Brunėjus | BND | doleris | 1.5058 | 0.005 | 0.6641 | |||
| Valiutų kursai | Burundis | BIF | frankas | 3504.1525 | 12.227 | 0.0003 | |||
| Valiutų kursai | Butanas | BTN | ngultrumas | 107.1067 | 0.375 | 0.0093 | |||
| Valiutų kursai | Centrinės Afrikos Respublika Čadas | XAF | frankas | 657.8547 | 2.287 | 0.0015 | |||
| Valiutų kursai | Čilė | CLP | pesas | 1016.0819 | -1.274 | 0.001 | |||
| Valiutų kursai | Dominikos Respublika | DOP | pesas | 74.6253 | 0.259 | 0.0134 | |||
| Valiutų kursai | Džibutis | DJF | frankas | 210.5583 | 0.733 | 0.0047 | |||
| Valiutų kursai | Egiptas | EGP | svaras | 55.5893 | 0.365 | 0.018 | |||
| Valiutų kursai | Etiopija | ETB | biras | 183.8188 | 0.639 | 0.0054 | |||
| Valiutų kursai | Fidžis | FJD | doleris | 2.6101 | -0.001 | 0.3831 | |||
| Valiutų kursai | Folklendo salos | FKP | svaras | 0.8719 | 0.003 | 1.1469 | |||
| Valiutų kursai | Gajana | GYD | doleris | 247.3899 | 0.866 | 0.004 | |||
| Valiutų kursai | Gambija | GMD | dalasis | 86.5767 | 0.309 | 0.0116 | |||
| Valiutų kursai | Gana | GHS | sedis | 12.9948 | 0.045 | 0.077 | |||
| Valiutų kursai | Gibraltaras | GIP | svaras | 0.8719 | 0.003 | 1.1469 | |||
| Valiutų kursai | Gruzija | GEL | lari | 3.1962 | 0.011 | 0.3129 | |||
| Valiutų kursai | Gvatemala | GTQ | kvetzalas | 9.0694 | 0.032 | 0.1103 | |||
| Valiutų kursai | Gvinėja | GNF | frankas | 10379.071 | 36.215 | 0.0001 | |||
| Valiutų kursai | Haitis | HTG | gaurdanas | 154.8988 | 0.54 | 0.0065 | |||
| Valiutų kursai | Hondūras | HNL | lempiras | 31.2341 | -0.029 | 0.032 | |||
| Valiutų kursai | Irakas | IQD | dinaras | 1549.0075 | 0.327 | 0.0006 | |||
| Valiutų kursai | Iranas | IRR | rialas | 49959.6655 | 178.531 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Islandija | ISK | krona | 144.9985 | -0.014 | 0.0069 | |||
| Valiutų kursai | Jamaika | JMD | doleris | 185.0638 | 0.643 | 0.0054 | |||
| Valiutų kursai | Jemenas | YER | rialas | 282.7261 | 0.993 | 0.0035 | |||
| Valiutų kursai | Jordanija | JOD | dinaras | 0.8408 | 0.003 | 1.1893 | |||
| Valiutų kursai | Jungtiniai Arabų Emiratai | AED | dirhamas | 4.3555 | 0.016 | 0.2296 | |||
| Valiutų kursai | Kaimanų salos | KYD | doleris | 0.9854 | 0.003 | 1.0148 | |||
| Valiutų kursai | Kambodža | KHR | rielis | 4771.8253 | 5.835 | 0.0002 | |||
| Valiutų kursai | Kataras | QAR | rialas | 4.3099 | 0.007 | 0.232 | |||
| Valiutų kursai | Kazachstanas | KZT | tengė | 585.0424 | 2.049 | 0.0017 | |||
| Valiutų kursai | Kenija | KES | šilingas | 152.9921 | 0.992 | 0.0065 | |||
| Valiutų kursai | Kirgizija | KGS | somas | 103.7144 | 0.37 | 0.0096 | |||
| Valiutų kursai | Kolumbija | COP | pesas | 4373.0866 | 18.759 | 0.0002 | |||
| Valiutų kursai | Komorai | KMF | frankas | 496.9285 | 1.776 | 0.002 | |||
| Valiutų kursai | Kongas | CDF | frankas | 2609.1693 | 9.323 | 0.0004 | |||
| Valiutų kursai | Korėjos Liaudies demokratinė Respublika KLDR | KPW | vonas | 1067.3799 | 3.782 | 0.0009 | |||
| Valiutų kursai | Kosta Rika | CRC | kolonas | 586.1909 | 2.038 | 0.0017 | |||
| Valiutų kursai | Kuba | CUP | pesas | 31.4286 | 0.112 | 0.0318 | |||
| Valiutų kursai | Kuba | CUC | pesas | 1.186 | 0.004 | 0.8432 | |||
| Valiutų kursai | Kuveitas | KWD | dinaras | 0.3645 | 0.001 | 2.7436 | |||
| Valiutų kursai | Laosas | LAK | kipas | 25409.511 | 88.553 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Lesotas | LSL | lotas | 19.076 | 0.066 | 0.0524 | |||
| Valiutų kursai | Libanas | LBP | svaras | 105890.9552 | 368.14 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Liberija | LRD | doleris | 222.2969 | 0.778 | 0.0045 | |||
| Valiutų kursai | Libija | LYD | dinaras | 7.4876 | 0.026 | 0.1336 | |||
| Valiutų kursai | Madagaskaras | MGA | ariaris | 5249.1418 | 18.249 | 0.0002 | |||
| Valiutų kursai | Makao | MOP | pataka | 9.5156 | 0.033 | 0.1051 | |||
| Valiutų kursai | Makedonija | MKD | dinaras | 61.6439 | 0.04 | 0.0162 | |||
| Valiutų kursai | Malavis | MWK | kvača | 2050.3144 | -2.382 | 0.0005 | |||
| Valiutų kursai | Maldyvai | MVR | rufija | 18.3233 | 0.065 | 0.0546 | |||
| Valiutų kursai | Marokas | MAD | dirhamas | 10.8553 | 0.001 | 0.0921 | |||
| Valiutų kursai | Mauricijus | MUR | rupija | 54.5314 | 0.1 | 0.0183 | |||
| Valiutų kursai | Mauritanija | MRO | ugija | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Valiutų kursai | Mianmaras | MMK | kiatas | 2490.185 | 8.378 | 0.0004 | |||
| Valiutų kursai | Moldova | MDL | lėja | 20.1602 | 0.07 | 0.0496 | |||
| Valiutų kursai | Mongolija | MNT | tugrikas | 4229.5676 | 10.4 | 0.0002 | |||
| Valiutų kursai | Mozambikas | MZN | metikalas | 75.6064 | 0.269 | 0.0132 | |||
| Valiutų kursai | Namibija | NAD | doleris | 19.0765 | 0.067 | 0.0524 | |||
| Valiutų kursai | Nepalas | NPR | rupija | 171.3663 | 0.596 | 0.0058 | |||
| Valiutų kursai | Nigerija | NGN | naira | 1615.0165 | -0.41 | 0.0006 | |||
| Valiutų kursai | Nikaragva | NIO | kordoba | 43.5161 | 0.152 | 0.023 | |||
| Valiutų kursai | Nyderlandų Antilai | ANG | guldenas | 2.123 | 0.008 | 0.471 | |||
| Valiutų kursai | Omanas | OMR | rialas | 0.456 | 0.003 | 2.1929 | |||
| Valiutų kursai | Pakistanas | PKR | rupija | 330.6352 | 1.149 | 0.003 | |||
| Valiutų kursai | Panama | PAB | balboa | 1.1824 | 0.004 | 0.8457 | |||
| Valiutų kursai | Papua Naujoji Gvinėja | PGK | kinaras | 5.0707 | 0.018 | 0.1972 | |||
| Valiutų kursai | Paragvajus | PYG | gvaranis | 7812.5692 | 27.194 | 0.0001 | |||
| Valiutų kursai | Peru | PEN | solis | 3.9786 | -0.001 | 0.2513 | |||
| Valiutų kursai | Prancūzijos Polinezija | XPF | frankas | 119.6081 | -0.58 | 0.0084 | |||
| Valiutų kursai | Ruanda | RWF | frankas | 1725.7782 | 6 | 0.0006 | |||
| Valiutų kursai | Rytų Karibai | XCD | doleris | 3.2052 | 0.011 | 0.312 | |||
| Valiutų kursai | Saliamono salos | SBD | doleris | 9.5569 | 0.034 | 0.1046 | |||
| Valiutų kursai | Salvadoras | SVC | kolonas | 10.3461 | 0.036 | 0.0967 | |||
| Valiutų kursai | Samoa | WST | tala | 3.2386 | 0.012 | 0.3088 | |||
| Valiutų kursai | San Tomė ir Prinsipė sala | STD | dobra | 24547.5182 | 87.721 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Saudo Arabija | SAR | rialas | 4.4478 | 0.017 | 0.2248 | |||
| Valiutų kursai | Seišeliai | SCR | rupija | 17.3585 | 1.197 | 0.0576 | |||
| Valiutų kursai | Serbija | RSD | dinaras | 117.3474 | -0.299 | 0.0085 | |||
| Valiutų kursai | Sidabro kaina | XAG | sidabras | 0.015 | -0 | 66.7557 | |||
| Valiutų kursai | Siera Leonė | SLL | leonė | 24869.5351 | 88.871 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Sirija | SYP | svaras | 13116.5023 | 46.872 | 0.0001 | |||
| Valiutų kursai | Somalis | SOS | šilingas | 674.5458 | 2.345 | 0.0015 | |||
| Valiutų kursai | Šri Lanka | LKR | rupija | 365.8183 | 1.275 | 0.0027 | |||
| Valiutų kursai | Sudanas | SDG | svaras | 713.3658 | 2.54 | 0.0014 | |||
| Valiutų kursai | Surinamas | SRD | doleris | 44.8516 | 0.16 | 0.0223 | |||
| Valiutų kursai | Svazilandas | SZL | lilangenis | 19.072 | 0.066 | 0.0524 | |||
| Valiutų kursai | Šventosios Elenos salos | SHP | svaras | 0.8898 | 0.003 | 1.1238 | |||
| Valiutų kursai | Tadžikistanas | TJS | somonis | 11.0795 | 0.039 | 0.0903 | |||
| Valiutų kursai | Taivanas | TWD | doleris | 37.533 | 0.201 | 0.0266 | |||
| Valiutų kursai | Tanzanija | TZS | šilingas | 3061.1452 | 15.255 | 0.0003 | |||
| Valiutų kursai | Tonga | TOP | paanga | 2.8556 | 0.01 | 0.3502 | |||
| Valiutų kursai | Trinidadas ir Tobagas | TTD | doleris | 8.0073 | 0.028 | 0.1249 | |||
| Valiutų kursai | Tunisas | TND | dinaras | 3.4294 | 0.064 | 0.2916 | |||
| Valiutų kursai | Turkmėnija | TMT | manatas | 4.1569 | 0.015 | 0.2406 | |||
| Valiutų kursai | Uganda | UGX | šilingas | 4207.2427 | 14.733 | 0.0002 | |||
| Valiutų kursai | Ukraina | UAH | grivina | 50.7886 | 0.177 | 0.0197 | |||
| Valiutų kursai | Urugvajus | UYU | pesas | 45.703 | 0.16 | 0.0219 | |||
| Valiutų kursai | Uzbekija | UZS | sumas | 14520.2527 | 50.848 | 0.0001 | |||
| Valiutų kursai | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 657.8547 | 2.287 | 0.0015 | |||
| Valiutų kursai | Vanuatu | VUV | vatas | 141.934 | 0.573 | 0.007 | |||
| Valiutų kursai | Venesuela | VEF | bolivaras | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Vietnamas | VND | dongas | 30728.9004 | 62.54 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Žaliasis Kyšulys | CVE | eskudas | 110.5868 | -0.291 | 0.009 | |||
| Valiutų kursai | Zambija | ZMK | kvačas | 10675.2976 | 38.143 | 0.0001 |

