Aktualūs valiutų kursai
ECB atnaujinti valiutų kursai » Ketvirtadienis 3.10.2024
Kitų valiutų kursų lentelė » Ketvirtadienis 3.10.2024
Valiutos pavadinimas | Valiutos kodas | Valiuta | Kursas už 1 € | Pokytis | Atvirkščias kursas | Grafikas | Valiutų skaičiuoklė | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valiutų kursai | Afganistanas | AFN | afganis | 75.8665 | -0.123 | 0.0132 | |||
Valiutų kursai | Albanija | ALL | lekas | 98.9515 | 0.027 | 0.0101 | |||
Valiutų kursai | Alžyras | DZD | dinaras | 146.6262 | -0.525 | 0.0068 | |||
Valiutų kursai | Angola | AOA | kvanza | 1041.393 | -15.113 | 0.001 | |||
Valiutų kursai | Argentina | ARS | pesas | 1070.922 | -2.461 | 0.0009 | |||
Valiutų kursai | Armėnija | AMD | dramas | 428.2336 | -0.371 | 0.0023 | |||
Valiutų kursai | Aruba | AWG | florinas | 1.9895 | -0.003 | 0.5026 | |||
Valiutų kursai | Aukso kaina | XAU | auksas | 0.0004 | 0 | 2380.9524 | |||
Valiutų kursai | Azerbaidžanas | AZN | manatas | 1.8678 | -0.011 | 0.5354 | |||
Valiutų kursai | Bahamas | BSD | doleris | 1.1065 | -0.002 | 0.9037 | |||
Valiutų kursai | Bahreinas | BHD | dinaras | 0.4161 | -0.001 | 2.4036 | |||
Valiutų kursai | Baltarusija | BYR | rublis | 21633.5752 | -61.277 | 0 | |||
Valiutų kursai | Bangladešas | BDT | taka | 132.2313 | -0.298 | 0.0076 | |||
Valiutų kursai | Barbadosas | BBD | doleris | 2.2342 | -0.005 | 0.4476 | |||
Valiutų kursai | Belizas | BZD | doleris | 2.2304 | -0.005 | 0.4484 | |||
Valiutų kursai | Bermudai | BMD | doleris | 1.1038 | -0.003 | 0.906 | |||
Valiutų kursai | Bolivija | BOB | bolivianas | 7.6459 | -0.017 | 0.1308 | |||
Valiutų kursai | Bosnija ir Hercegovina | BAM | konvertuojamoji markė | 1.9555 | -0.001 | 0.5114 | |||
Valiutų kursai | Botsvana | BWP | pula | 14.5877 | 0.11 | 0.0686 | |||
Valiutų kursai | Brunėjus | BND | doleris | 1.4259 | -0.002 | 0.7013 | |||
Valiutų kursai | Burundis | BIF | frankas | 3225.9705 | -1.146 | 0.0003 | |||
Valiutų kursai | Butanas | BTN | ngultrumas | 92.9396 | -0.009 | 0.0108 | |||
Valiutų kursai | Centrinės Afrikos Respublika Čadas | XAF | frankas | 655.8404 | -0.277 | 0.0015 | |||
Valiutų kursai | Čilė | CLP | pesas | 1006.2593 | 5.385 | 0.001 | |||
Valiutų kursai | Dominikos Respublika | DOP | pesas | 66.9781 | -0.028 | 0.0149 | |||
Valiutų kursai | Džibutis | DJF | frankas | 197.0421 | -0.436 | 0.0051 | |||
Valiutų kursai | Egiptas | EGP | svaras | 53.3668 | -0.184 | 0.0187 | |||
Valiutų kursai | Etiopija | ETB | biras | 132.341 | 0.965 | 0.0076 | |||
Valiutų kursai | Fidžis | FJD | doleris | 2.4286 | 0.004 | 0.4118 | |||
Valiutų kursai | Folklendo salos | FKP | svaras | 0.8406 | -0.002 | 1.1897 | |||
Valiutų kursai | Gajana | GYD | doleris | 231.3973 | -0.522 | 0.0043 | |||
Valiutų kursai | Gambija | GMD | dalasis | 77.2631 | 0.338 | 0.0129 | |||
Valiutų kursai | Gana | GHS | sedis | 17.4825 | -0.063 | 0.0572 | |||
Valiutų kursai | Gibraltaras | GIP | svaras | 0.8406 | -0.002 | 1.1897 | |||
Valiutų kursai | Gruzija | GEL | lari | 3.0188 | 0.003 | 0.3313 | |||
Valiutų kursai | Gvatemala | GTQ | kvetzalas | 8.5537 | -0.018 | 0.1169 | |||
Valiutų kursai | Gvinėja | GNF | frankas | 9553.3021 | -22.122 | 0.0001 | |||
Valiutų kursai | Haitis | HTG | gaurdanas | 145.8987 | -0.428 | 0.0069 | |||
Valiutų kursai | Hondūras | HNL | lempiras | 27.5388 | -0.037 | 0.0363 | |||
Valiutų kursai | Irakas | IQD | dinaras | 1445.9175 | -6.916 | 0.0007 | |||
Valiutų kursai | Iranas | IRR | rialas | 46468.0365 | -117.778 | 0 | |||
Valiutų kursai | Islandija | ISK | krona | 149.5254 | -0.368 | 0.0067 | |||
Valiutų kursai | Jamaika | JMD | doleris | 174.609 | 0.046 | 0.0057 | |||
Valiutų kursai | Jemenas | YER | rialas | 276.2972 | -0.783 | 0.0036 | |||
Valiutų kursai | Jordanija | JOD | dinaras | 0.7823 | -0.002 | 1.2782 | |||
Valiutų kursai | Jungtiniai Arabų Emiratai | AED | dirhamas | 4.0541 | -0.011 | 0.2467 | |||
Valiutų kursai | Kaimanų salos | KYD | doleris | 0.9221 | -0.002 | 1.0845 | |||
Valiutų kursai | Kambodža | KHR | rielis | 4510.3414 | -1.801 | 0.0002 | |||
Valiutų kursai | Kataras | QAR | rialas | 4.0185 | -0.024 | 0.2488 | |||
Valiutų kursai | Kazachstanas | KZT | tengė | 534.6744 | 1.055 | 0.0019 | |||
Valiutų kursai | Kenija | KES | šilingas | 142.3847 | -0.679 | 0.007 | |||
Valiutų kursai | Kirgizija | KGS | somas | 93.1532 | -0.092 | 0.0107 | |||
Valiutų kursai | Kolumbija | COP | pesas | 4617.1237 | -55.316 | 0.0002 | |||
Valiutų kursai | Komorai | KMF | frankas | 491.5565 | -0.95 | 0.002 | |||
Valiutų kursai | Kongas | CDF | frankas | 3167.2251 | -6.755 | 0.0003 | |||
Valiutų kursai | Korėjos Liaudies demokratinė Respublika KLDR | KPW | vonas | 993.3778 | -2.814 | 0.001 | |||
Valiutų kursai | Kosta Rika | CRC | kolonas | 571.6984 | -3.139 | 0.0017 | |||
Valiutų kursai | Kuba | CUP | pesas | 29.2495 | -0.083 | 0.0342 | |||
Valiutų kursai | Kuba | CUC | pesas | 1.1038 | -0.003 | 0.906 | |||
Valiutų kursai | Kuveitas | KWD | dinaras | 0.3376 | -0.001 | 2.962 | |||
Valiutų kursai | Laosas | LAK | kipas | 24387.4414 | 214.54 | 0 | |||
Valiutų kursai | Lesotas | LSL | lotas | 19.2428 | 0.052 | 0.052 | |||
Valiutų kursai | Libanas | LBP | svaras | 98841.1557 | -467.187 | 0 | |||
Valiutų kursai | Liberija | LRD | doleris | 213.8526 | -0.73 | 0.0047 | |||
Valiutų kursai | Libija | LYD | dinaras | 5.2373 | -0.013 | 0.1909 | |||
Valiutų kursai | Madagaskaras | MGA | ariaris | 5022.0795 | -53.159 | 0.0002 | |||
Valiutų kursai | Makao | MOP | pataka | 8.8488 | -0.031 | 0.113 | |||
Valiutų kursai | Makedonija | MKD | dinaras | 61.6049 | -0.024 | 0.0162 | |||
Valiutų kursai | Malavis | MWK | kvača | 1915.5644 | -7.205 | 0.0005 | |||
Valiutų kursai | Maldyvai | MVR | rufija | 16.9426 | -0.059 | 0.059 | |||
Valiutų kursai | Marokas | MAD | dirhamas | 10.7932 | -0.033 | 0.0927 | |||
Valiutų kursai | Mauricijus | MUR | rupija | 51.1808 | -0.013 | 0.0195 | |||
Valiutų kursai | Mauritanija | MRO | ugija | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
Valiutų kursai | Mianmaras | MMK | kiatas | 3584.9494 | -10.154 | 0.0003 | |||
Valiutų kursai | Moldova | MDL | lėja | 19.3583 | 0.002 | 0.0517 | |||
Valiutų kursai | Mongolija | MNT | tugrikas | 3750.5555 | -10.623 | 0.0003 | |||
Valiutų kursai | Mozambikas | MZN | metikalas | 70.5023 | -0.205 | 0.0142 | |||
Valiutų kursai | Namibija | NAD | doleris | 19.1834 | -0.007 | 0.0521 | |||
Valiutų kursai | Nepalas | NPR | rupija | 148.6996 | -0.019 | 0.0067 | |||
Valiutų kursai | Nigerija | NGN | naira | 1844.4387 | -4.716 | 0.0005 | |||
Valiutų kursai | Nikaragva | NIO | kordoba | 40.5795 | -0.231 | 0.0246 | |||
Valiutų kursai | Nyderlandų Antilai | ANG | guldenas | 1.9942 | -0.005 | 0.5015 | |||
Valiutų kursai | Omanas | OMR | rialas | 0.425 | -0.001 | 2.3532 | |||
Valiutų kursai | Pakistanas | PKR | rupija | 306.4297 | -1.448 | 0.0033 | |||
Valiutų kursai | Panama | PAB | balboa | 1.1065 | -0.003 | 0.9037 | |||
Valiutų kursai | Papua Naujoji Gvinėja | PGK | kinaras | 4.3309 | -0.018 | 0.2309 | |||
Valiutų kursai | Paragvajus | PYG | gvaranis | 8621.7802 | -20.33 | 0.0001 | |||
Valiutų kursai | Peru | PEN | solis | 4.1087 | -0.002 | 0.2434 | |||
Valiutų kursai | Prancūzijos Polinezija | XPF | frankas | 119.8128 | 0.517 | 0.0083 | |||
Valiutų kursai | Ruanda | RWF | frankas | 1498.7336 | -15.036 | 0.0007 | |||
Valiutų kursai | Rytų Karibai | XCD | doleris | 2.983 | -0.008 | 0.3352 | |||
Valiutų kursai | Saliamono salos | SBD | doleris | 9.1528 | -0.026 | 0.1093 | |||
Valiutų kursai | Salvadoras | SVC | kolonas | 9.6816 | -0.022 | 0.1033 | |||
Valiutų kursai | Samoa | WST | tala | 3.0877 | -0.009 | 0.3239 | |||
Valiutų kursai | San Tomė ir Prinsipė sala | STD | dobra | 22845.4759 | -64.71 | 0 | |||
Valiutų kursai | Saudo Arabija | SAR | rialas | 4.1428 | -0.012 | 0.2414 | |||
Valiutų kursai | Seišeliai | SCR | rupija | 14.7746 | 0.203 | 0.0677 | |||
Valiutų kursai | Serbija | RSD | dinaras | 117.0332 | -0.005 | 0.0085 | |||
Valiutų kursai | Sidabro kaina | XAG | sidabras | 0.035 | -0 | 28.5878 | |||
Valiutų kursai | Siera Leonė | SLL | leonė | 23145.1604 | -65.558 | 0 | |||
Valiutų kursai | Sirija | SYP | svaras | 2773.2146 | -7.855 | 0.0004 | |||
Valiutų kursai | Somalis | SOS | šilingas | 632.3876 | -1.367 | 0.0016 | |||
Valiutų kursai | Šri Lanka | LKR | rupija | 326.4238 | -0.836 | 0.0031 | |||
Valiutų kursai | Sudanas | SDG | svaras | 663.9102 | -1.884 | 0.0015 | |||
Valiutų kursai | Surinamas | SRD | doleris | 34.181 | 0.204 | 0.0293 | |||
Valiutų kursai | Svazilandas | SZL | lilangenis | 19.2383 | 0.044 | 0.052 | |||
Valiutų kursai | Šventosios Elenos salos | SHP | svaras | 0.8406 | -0.002 | 1.1897 | |||
Valiutų kursai | Tadžikistanas | TJS | somonis | 11.7622 | -0.049 | 0.085 | |||
Valiutų kursai | Taivanas | TWD | doleris | 35.3582 | 0.086 | 0.0283 | |||
Valiutų kursai | Tanzanija | TZS | šilingas | 3007.7289 | -8.52 | 0.0003 | |||
Valiutų kursai | Tonga | TOP | paanga | 2.5851 | -0.007 | 0.3868 | |||
Valiutų kursai | Trinidadas ir Tobagas | TTD | doleris | 7.5049 | -0.018 | 0.1332 | |||
Valiutų kursai | Tunisas | TND | dinaras | 3.3609 | -0.013 | 0.2975 | |||
Valiutų kursai | Turkmėnija | TMT | manatas | 3.8742 | 0 | 0.2581 | |||
Valiutų kursai | Uganda | UGX | šilingas | 4064.425 | -3.789 | 0.0002 | |||
Valiutų kursai | Ukraina | UAH | grivina | 45.6665 | -0.151 | 0.0219 | |||
Valiutų kursai | Urugvajus | UYU | pesas | 46.0929 | -0.008 | 0.0217 | |||
Valiutų kursai | Uzbekija | UZS | sumas | 14114.2556 | -14.959 | 0.0001 | |||
Valiutų kursai | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 649.6174 | -6.5 | 0.0015 | |||
Valiutų kursai | Vanuatu | VUV | vatas | 131.0399 | -0.371 | 0.0076 | |||
Valiutų kursai | Venesuela | VEF | bolivaras | 3998406.2557 | -11325.44 | 0 | |||
Valiutų kursai | Vietnamas | VND | dongas | 27326.1856 | 24.985 | 0 | |||
Valiutų kursai | Žaliasis Kyšulys | CVE | eskudas | 110.2494 | -0.049 | 0.0091 | |||
Valiutų kursai | Zambija | ZMK | kvačas | 9935.1097 | -28.144 | 0.0001 |
Valiutų kursai – konkrečios dienos valiutų kursų lentelių archyvas
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn