Aktualūs valiutų kursai
ECB atnaujinti valiutų kursai » Antradienis 11.11.2025
Kitų valiutų kursų lentelė » Antradienis 11.11.2025
| Valiutos pavadinimas | Valiutos kodas | Valiuta | Kursas už 1 € | Pokytis | Atvirkščias kursas | Grafikas | Valiutų skaičiuoklė | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valiutų kursai | Afganistanas | AFN | afganis | 76.7918 | 0.163 | 0.013 | |||
| Valiutų kursai | Albanija | ALL | lekas | 96.6526 | 0.105 | 0.0103 | |||
| Valiutų kursai | Alžyras | DZD | dinaras | 150.8298 | -0.054 | 0.0066 | |||
| Valiutų kursai | Angola | AOA | kvanza | 1061.171 | 0.871 | 0.0009 | |||
| Valiutų kursai | Argentina | ARS | pesas | 1643.3178 | 4.869 | 0.0006 | |||
| Valiutų kursai | Armėnija | AMD | dramas | 442.6448 | 0.415 | 0.0023 | |||
| Valiutų kursai | Aruba | AWG | florinas | 2.0917 | 0.005 | 0.4781 | |||
| Valiutų kursai | Aukso kaina | XAU | auksas | 0.0003 | 0 | 3571.4286 | |||
| Valiutų kursai | Azerbaidžanas | AZN | manatas | 1.9629 | 0.001 | 0.5094 | |||
| Valiutų kursai | Bahamas | BSD | doleris | 1.157 | 0.002 | 0.8643 | |||
| Valiutų kursai | Bahreinas | BHD | dinaras | 0.4363 | 0 | 2.2919 | |||
| Valiutų kursai | Baltarusija | BYR | rublis | 22681.5137 | 18.625 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Bangladešas | BDT | taka | 141.2681 | 0.348 | 0.0071 | |||
| Valiutų kursai | Barbadosas | BBD | doleris | 2.3304 | 0.005 | 0.4291 | |||
| Valiutų kursai | Belizas | BZD | doleris | 2.327 | 0.005 | 0.4297 | |||
| Valiutų kursai | Bermudai | BMD | doleris | 1.1572 | 0.001 | 0.8641 | |||
| Valiutų kursai | Bolivija | BOB | bolivianas | 8.0244 | 0.035 | 0.1246 | |||
| Valiutų kursai | Bosnija ir Hercegovina | BAM | konvertuojamoji markė | 1.9569 | 0.003 | 0.511 | |||
| Valiutų kursai | Botsvana | BWP | pula | 15.4834 | -0.018 | 0.0646 | |||
| Valiutų kursai | Brunėjus | BND | doleris | 1.5075 | 0.004 | 0.6633 | |||
| Valiutų kursai | Burundis | BIF | frankas | 3407.9556 | 7.773 | 0.0003 | |||
| Valiutų kursai | Butanas | BTN | ngultrumas | 102.5608 | 0.228 | 0.0098 | |||
| Valiutų kursai | Centrinės Afrikos Respublika Čadas | XAF | frankas | 656.3144 | 1.054 | 0.0015 | |||
| Valiutų kursai | Čilė | CLP | pesas | 1086.642 | -2.668 | 0.0009 | |||
| Valiutų kursai | Dominikos Respublika | DOP | pesas | 74.3802 | 0.199 | 0.0134 | |||
| Valiutų kursai | Džibutis | DJF | frankas | 206.0322 | 0.431 | 0.0049 | |||
| Valiutų kursai | Egiptas | EGP | svaras | 54.6388 | 0.034 | 0.0183 | |||
| Valiutų kursai | Etiopija | ETB | biras | 177.6695 | -0.562 | 0.0056 | |||
| Valiutų kursai | Fidžis | FJD | doleris | 2.6386 | 0.003 | 0.379 | |||
| Valiutų kursai | Folklendo salos | FKP | svaras | 0.8797 | 0.001 | 1.1368 | |||
| Valiutų kursai | Gajana | GYD | doleris | 242.0639 | 0.511 | 0.0041 | |||
| Valiutų kursai | Gambija | GMD | dalasis | 85.0538 | 0.646 | 0.0118 | |||
| Valiutų kursai | Gana | GHS | sedis | 12.658 | 0.032 | 0.079 | |||
| Valiutų kursai | Gibraltaras | GIP | svaras | 0.8797 | 0.001 | 1.1368 | |||
| Valiutų kursai | Gruzija | GEL | lari | 3.1303 | 0.003 | 0.3195 | |||
| Valiutų kursai | Gvatemala | GTQ | kvetzalas | 8.8689 | 0.021 | 0.1128 | |||
| Valiutų kursai | Gvinėja | GNF | frankas | 10043.6422 | 21.305 | 0.0001 | |||
| Valiutų kursai | Haitis | HTG | gaurdanas | 151.4825 | -2.194 | 0.0066 | |||
| Valiutų kursai | Hondūras | HNL | lempiras | 30.4414 | 0.084 | 0.0328 | |||
| Valiutų kursai | Irakas | IQD | dinaras | 1515.7384 | 3.248 | 0.0007 | |||
| Valiutų kursai | Iranas | IRR | rialas | 48733.43 | 54.471 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Islandija | ISK | krona | 146.1919 | -0.007 | 0.0068 | |||
| Valiutų kursai | Jamaika | JMD | doleris | 186.2306 | 0.918 | 0.0054 | |||
| Valiutų kursai | Jemenas | YER | rialas | 275.9951 | 0.22 | 0.0036 | |||
| Valiutų kursai | Jordanija | JOD | dinaras | 0.8205 | 0.001 | 1.2188 | |||
| Valiutų kursai | Jungtiniai Arabų Emiratai | AED | dirhamas | 4.2499 | 0.003 | 0.2353 | |||
| Valiutų kursai | Kaimanų salos | KYD | doleris | 0.9642 | 0.002 | 1.0371 | |||
| Valiutų kursai | Kambodža | KHR | rielis | 4646.53 | -0.526 | 0.0002 | |||
| Valiutų kursai | Kataras | QAR | rialas | 4.2171 | 0.009 | 0.2371 | |||
| Valiutų kursai | Kazachstanas | KZT | tengė | 606.1653 | 0.05 | 0.0016 | |||
| Valiutų kursai | Kenija | KES | šilingas | 149.4668 | 0.134 | 0.0067 | |||
| Valiutų kursai | Kirgizija | KGS | somas | 101.1992 | 0.083 | 0.0099 | |||
| Valiutų kursai | Kolumbija | COP | pesas | 4361.2385 | -9.808 | 0.0002 | |||
| Valiutų kursai | Komorai | KMF | frankas | 487.1897 | 0.4 | 0.0021 | |||
| Valiutų kursai | Kongas | CDF | frankas | 2901.7286 | 415.748 | 0.0003 | |||
| Valiutų kursai | Korėjos Liaudies demokratinė Respublika KLDR | KPW | vonas | 1041.4731 | 0.828 | 0.001 | |||
| Valiutų kursai | Kosta Rika | CRC | kolonas | 580.9138 | 1.231 | 0.0017 | |||
| Valiutų kursai | Kuba | CUP | pesas | 30.6663 | 0.025 | 0.0326 | |||
| Valiutų kursai | Kuba | CUC | pesas | 1.1572 | 0.001 | 0.8641 | |||
| Valiutų kursai | Kuveitas | KWD | dinaras | 0.3554 | 0 | 2.8138 | |||
| Valiutų kursai | Laosas | LAK | kipas | 25123.8966 | 55.567 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Lesotas | LSL | lotas | 19.8849 | -0.115 | 0.0503 | |||
| Valiutų kursai | Libanas | LBP | svaras | 103611.0142 | 219.115 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Liberija | LRD | doleris | 211.7353 | 0.91 | 0.0047 | |||
| Valiutų kursai | Libija | LYD | dinaras | 6.3134 | 0.009 | 0.1584 | |||
| Valiutų kursai | Madagaskaras | MGA | ariaris | 5197.8526 | 8.374 | 0.0002 | |||
| Valiutų kursai | Makao | MOP | pataka | 9.2637 | 0.015 | 0.1079 | |||
| Valiutų kursai | Makedonija | MKD | dinaras | 61.5641 | -0.011 | 0.0162 | |||
| Valiutų kursai | Malavis | MWK | kvača | 2006.2924 | 4.222 | 0.0005 | |||
| Valiutų kursai | Maldyvai | MVR | rufija | 17.827 | 0.015 | 0.0561 | |||
| Valiutų kursai | Marokas | MAD | dirhamas | 10.7115 | 0.009 | 0.0934 | |||
| Valiutų kursai | Mauricijus | MUR | rupija | 53.1052 | 0.078 | 0.0188 | |||
| Valiutų kursai | Mauritanija | MRO | ugija | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Valiutų kursai | Mianmaras | MMK | kiatas | 2429.6384 | 1.832 | 0.0004 | |||
| Valiutų kursai | Moldova | MDL | lėja | 19.6407 | -0.044 | 0.0509 | |||
| Valiutų kursai | Mongolija | MNT | tugrikas | 4143.9059 | 3.767 | 0.0002 | |||
| Valiutų kursai | Mozambikas | MZN | metikalas | 74.0041 | 0.061 | 0.0135 | |||
| Valiutų kursai | Namibija | NAD | doleris | 19.8849 | -0.115 | 0.0503 | |||
| Valiutų kursai | Nepalas | NPR | rupija | 164.0966 | 0.364 | 0.0061 | |||
| Valiutų kursai | Nigerija | NGN | naira | 1663.2844 | 2.245 | 0.0006 | |||
| Valiutų kursai | Nikaragva | NIO | kordoba | 42.5732 | 0.088 | 0.0235 | |||
| Valiutų kursai | Nyderlandų Antilai | ANG | guldenas | 2.0714 | 0.002 | 0.4828 | |||
| Valiutų kursai | Omanas | OMR | rialas | 0.445 | 0 | 2.2473 | |||
| Valiutų kursai | Pakistanas | PKR | rupija | 327.1464 | 0.674 | 0.0031 | |||
| Valiutų kursai | Panama | PAB | balboa | 1.157 | 0.002 | 0.8643 | |||
| Valiutų kursai | Papua Naujoji Gvinėja | PGK | kinaras | 4.8847 | 0.01 | 0.2047 | |||
| Valiutų kursai | Paragvajus | PYG | gvaranis | 8196.4628 | 27.154 | 0.0001 | |||
| Valiutų kursai | Peru | PEN | solis | 3.9052 | 0.009 | 0.2561 | |||
| Valiutų kursai | Prancūzijos Polinezija | XPF | frankas | 119.326 | 0.193 | 0.0084 | |||
| Valiutų kursai | Ruanda | RWF | frankas | 1681.7084 | 4.093 | 0.0006 | |||
| Valiutų kursai | Rytų Karibai | XCD | doleris | 3.1275 | 0.003 | 0.3197 | |||
| Valiutų kursai | Saliamono salos | SBD | doleris | 9.5325 | 0.016 | 0.1049 | |||
| Valiutų kursai | Salvadoras | SVC | kolonas | 10.1236 | 0.021 | 0.0988 | |||
| Valiutų kursai | Samoa | WST | tala | 3.2671 | 0.005 | 0.3061 | |||
| Valiutų kursai | San Tomė ir Prinsipė sala | STD | dobra | 23952.1193 | 19.668 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Saudo Arabija | SAR | rialas | 4.3401 | 0.003 | 0.2304 | |||
| Valiutų kursai | Seišeliai | SCR | rupija | 15.9417 | -0.112 | 0.0627 | |||
| Valiutų kursai | Serbija | RSD | dinaras | 117.1847 | 0.027 | 0.0085 | |||
| Valiutų kursai | Sidabro kaina | XAG | sidabras | 0.0227 | -0 | 44.0335 | |||
| Valiutų kursai | Siera Leonė | SLL | leonė | 24266.326 | 19.927 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Sirija | SYP | svaras | 12795.0277 | 10.338 | 0.0001 | |||
| Valiutų kursai | Somalis | SOS | šilingas | 660.0565 | 0.259 | 0.0015 | |||
| Valiutų kursai | Šri Lanka | LKR | rupija | 351.8346 | -0.081 | 0.0028 | |||
| Valiutų kursai | Sudanas | SDG | svaras | 694.9063 | 0.564 | 0.0014 | |||
| Valiutų kursai | Surinamas | SRD | doleris | 44.5489 | -0.082 | 0.0224 | |||
| Valiutų kursai | Svazilandas | SZL | lilangenis | 19.8788 | -0.128 | 0.0503 | |||
| Valiutų kursai | Šventosios Elenos salos | SHP | svaras | 0.8682 | 0.001 | 1.1518 | |||
| Valiutų kursai | Tadžikistanas | TJS | somonis | 10.7198 | 0.063 | 0.0933 | |||
| Valiutų kursai | Taivanas | TWD | doleris | 35.9057 | 0.053 | 0.0279 | |||
| Valiutų kursai | Tanzanija | TZS | šilingas | 2835.8895 | -3.57 | 0.0004 | |||
| Valiutų kursai | Tonga | TOP | paanga | 2.7103 | 0.002 | 0.369 | |||
| Valiutų kursai | Trinidadas ir Tobagas | TTD | doleris | 7.8483 | 0.022 | 0.1274 | |||
| Valiutų kursai | Tunisas | TND | dinaras | 3.4157 | 0.003 | 0.2928 | |||
| Valiutų kursai | Turkmėnija | TMT | manatas | 4.0503 | -0.008 | 0.2469 | |||
| Valiutų kursai | Uganda | UGX | šilingas | 4061.2464 | 20.545 | 0.0002 | |||
| Valiutų kursai | Ukraina | UAH | grivina | 48.6512 | 0.237 | 0.0206 | |||
| Valiutų kursai | Urugvajus | UYU | pesas | 46.0353 | 0.054 | 0.0217 | |||
| Valiutų kursai | Uzbekija | UZS | sumas | 13901.6893 | -22.496 | 0.0001 | |||
| Valiutų kursai | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 656.3144 | 1.054 | 0.0015 | |||
| Valiutų kursai | Vanuatu | VUV | vatas | 141.6382 | -0.026 | 0.0071 | |||
| Valiutų kursai | Venesuela | VEF | bolivaras | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Vietnamas | VND | dongas | 30452.2465 | 42.35 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Žaliasis Kyšulys | CVE | eskudas | 110.326 | 0.178 | 0.0091 | |||
| Valiutų kursai | Zambija | ZMK | kvačas | 10416.3663 | 8.552 | 0.0001 |

