Kursas Australijos doleris (AUD) – Australija

Aktualus kursas Australijos doleris

1 € = 1.6189 AUD
Penktadienis, 24.3.2023 Europos centrinis bankas
1 AUD = 0.6177 €
Penktadienis, 24.3.2023 Europos centrinis bankas
Australija

Valiutų skaičiuoklė – euras į doleris

Naudokite praktišką valiutų skaičiuoklę skaičiuoti euro ir kursą Australijos doleris (arba atvirkščiai)

EUR = AUD

Kurso kitimo grafikas – Australijos doleris

Valiutų kurso lentelė – Australijos doleris

Euro (EUR) į Australijos doleris (AUD)
1 EUR 1.62 AUD
5 EUR 8.09 AUD
10 EUR 16.19 AUD
50 EUR 80.95 AUD
100 EUR 161.89 AUD
500 EUR 809.45 AUD
1000 EUR 1618.9 AUD
5000 EUR 8094.5 AUD
Australijos doleris (AUD) į Euro (EUR)
1 AUD 0.62 EUR
5 AUD 3.09 EUR
10 AUD 6.18 EUR
50 AUD 30.89 EUR
100 AUD 61.77 EUR
500 AUD 308.85 EUR
1000 AUD 617.7 EUR
5000 AUD 3088.5 EUR

Kurso kitimas per paskutiniąsias 30 dienų

  Data   Valiutos pavadinimas Valiutos kodas Valiuta Kursas už 1 € Pokytis Atvirkščias kursas
Kursas 24.3.2023 Australija AUD doleris 1.6189 -0.005 0.6177
Kursas 23.3.2023 Australija AUD doleris 1.6242 0.011 0.6157
Kursas 22.3.2023 Australija AUD doleris 1.6132 -0 0.6199
Kursas 21.3.2023 Australija AUD doleris 1.6136 0.016 0.6197
Kursas 20.3.2023 Australija AUD doleris 1.5978 0.01 0.6259
Kursas 17.3.2023 Australija AUD doleris 1.5874 -0.006 0.63
Kursas 16.3.2023 Australija AUD doleris 1.5932 0.004 0.6277
Kursas 15.3.2023 Australija AUD doleris 1.5888 -0.016 0.6294
Kursas 14.3.2023 Australija AUD doleris 1.6052 -0.001 0.623
Kursas 13.3.2023 Australija AUD doleris 1.6066 0 0.6224
Kursas 10.3.2023 Australija AUD doleris 1.6064 0.01 0.6225
Kursas 9.3.2023 Australija AUD doleris 1.5965 -0.001 0.6264
Kursas 8.3.2023 Australija AUD doleris 1.5978 -0.002 0.6259
Kursas 7.3.2023 Australija AUD doleris 1.6002 0.02 0.6249
Kursas 6.3.2023 Australija AUD doleris 1.5807 0.008 0.6326
Kursas 3.3.2023 Australija AUD doleris 1.5728 -0.004 0.6358
Kursas 2.3.2023 Australija AUD doleris 1.5773 -0 0.634
Kursas 1.3.2023 Australija AUD doleris 1.5776 0.002 0.6339
Kursas 28.2.2023 Australija AUD doleris 1.576 0.002 0.6345
Kursas 27.2.2023 Australija AUD doleris 1.5739 0.007 0.6354
Kursas 24.2.2023 Australija AUD doleris 1.5668 0.012 0.6382
Kursas 23.2.2023 Australija AUD doleris 1.5551 -0.003 0.643
Kursas 22.2.2023 Australija AUD doleris 1.5576 0.006 0.642
Kursas 21.2.2023 Australija AUD doleris 1.5517 0.006 0.6445
Kursas 20.2.2023 Australija AUD doleris 1.5456 -0.01 0.647
Kursas 17.2.2023 Australija AUD doleris 1.556 0.006 0.6427
Kursas 16.2.2023 Australija AUD doleris 1.55 -0.003 0.6452
Kursas 15.2.2023 Australija AUD doleris 1.5529 0.012 0.644
Kursas 14.2.2023 Australija AUD doleris 1.5411 0.002 0.6489
Kursas 13.2.2023 Australija AUD doleris 1.5388 -0.004 0.6499

Grįžti į aktualių kursų lentelę

JAV doleris (USD) Japonijos jenos (JPY) Bulgarijos levas (BGN) Čekijos krona (CZK) Danijos krona (DKK) Didžiosios Britanijos svarai (GBP) Vengrijos forintas (HUF) Lenkijos zlotas (PLN) Rumunijos lėja (RON) Švedijos krona (SEK) Šveicarijos frankas (CHF) Norvegijos krona (NOK) Rusijos rublis (RUB) Turkijos lira (TRY) Australijos doleris (AUD) Brazilijos realas (BRL) Kanados doleris (CAD) Kinijos juanis (CNY) Honkongo doleris (HKD) Indonezijos rupija (IDR) Izraelio šekelis (ILS) Indijos rupija (INR) Pietų Korėjos vonas (KRW) Meksikos pesas (MXN) Malaizijos ringitas (MYR) Naujosios Zelandijos doleris (NZD) Filipinų pesas (PHP) Singapūro doleris (SGD) Tailando batas (THB) Pietų Afrikos Respublikos randas (ZAR)