Kursas JAV doleris (USD) – Jungtinės Amerikos valstijos
Aktualus kursas JAV doleris
1 € = 1.1039 USD
Ketvirtadienis, 3.10.2024 Europos centrinis bankas
Ketvirtadienis, 3.10.2024 Europos centrinis bankas
1 USD = 0.9059 €
Ketvirtadienis, 3.10.2024 Europos centrinis bankas
Ketvirtadienis, 3.10.2024 Europos centrinis bankas
Valiutų skaičiuoklė – euras į doleris
Naudokite praktišką valiutų skaičiuoklę skaičiuoti euro ir kursą JAV doleris (arba atvirkščiai)
EUR = USD
Kurso kitimo grafikas – JAV doleris
Valiutų kurso lentelė – JAV doleris
Euro (EUR) į JAV doleris (USD) | |
---|---|
1 EUR | 1.1 USD |
5 EUR | 5.52 USD |
10 EUR | 11.04 USD |
50 EUR | 55.2 USD |
100 EUR | 110.39 USD |
500 EUR | 551.95 USD |
1000 EUR | 1103.9 USD |
5000 EUR | 5519.5 USD |
JAV doleris (USD) į Euro (EUR) | |
---|---|
1 USD | 0.91 EUR |
5 USD | 4.53 EUR |
10 USD | 9.06 EUR |
50 USD | 45.3 EUR |
100 USD | 90.59 EUR |
500 USD | 452.95 EUR |
1000 USD | 905.9 EUR |
5000 USD | 4529.5 EUR |
Kurso kitimas per paskutiniąsias 30 dienų
Data | Valiutos pavadinimas | Valiutos kodas | Valiuta | Kursas už 1 € | Pokytis | Atvirkščias kursas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursas | 3.10.2024 | Jungtinės Amerikos valstijos | USD | doleris | 1.1039 | -0.003 | 0.9059 | |
Kursas | 2.10.2024 | Jungtinės Amerikos valstijos | USD | doleris | 1.1071 | -0.002 | 0.9033 | |
Kursas | 1.10.2024 | Jungtinės Amerikos valstijos | USD | doleris | 1.1086 | -0.011 | 0.902 | |
Kursas | 30.9.2024 | Jungtinės Amerikos valstijos | USD | doleris | 1.1196 | 0.004 | 0.8932 | |
Kursas | 27.9.2024 | Jungtinės Amerikos valstijos | USD | doleris | 1.1158 | 0 | 0.8962 | |
Kursas | 26.9.2024 | Jungtinės Amerikos valstijos | USD | doleris | 1.1155 | -0.004 | 0.8965 | |
Kursas | 25.9.2024 | Jungtinės Amerikos valstijos | USD | doleris | 1.1194 | 0.006 | 0.8933 | |
Kursas | 24.9.2024 | Jungtinės Amerikos valstijos | USD | doleris | 1.1133 | 0.001 | 0.8982 | |
Kursas | 23.9.2024 | Jungtinės Amerikos valstijos | USD | doleris | 1.1119 | -0.005 | 0.8994 | |
Kursas | 20.9.2024 | Jungtinės Amerikos valstijos | USD | doleris | 1.1166 | 0.001 | 0.8956 | |
Kursas | 19.9.2024 | Jungtinės Amerikos valstijos | USD | doleris | 1.1156 | 0.003 | 0.8964 | |
Kursas | 18.9.2024 | Jungtinės Amerikos valstijos | USD | doleris | 1.1124 | -0.001 | 0.899 | |
Kursas | 17.9.2024 | Jungtinės Amerikos valstijos | USD | doleris | 1.1139 | 0.001 | 0.8977 | |
Kursas | 16.9.2024 | Jungtinės Amerikos valstijos | USD | doleris | 1.1126 | 0.004 | 0.8988 | |
Kursas | 13.9.2024 | Jungtinės Amerikos valstijos | USD | doleris | 1.1081 | 0.007 | 0.9024 | |
Kursas | 12.9.2024 | Jungtinės Amerikos valstijos | USD | doleris | 1.1016 | -0.003 | 0.9078 | |
Kursas | 11.9.2024 | Jungtinės Amerikos valstijos | USD | doleris | 1.1043 | 0.001 | 0.9056 | |
Kursas | 10.9.2024 | Jungtinės Amerikos valstijos | USD | doleris | 1.1031 | -0.001 | 0.9065 | |
Kursas | 9.9.2024 | Jungtinės Amerikos valstijos | USD | doleris | 1.1043 | -0.006 | 0.9056 | |
Kursas | 6.9.2024 | Jungtinės Amerikos valstijos | USD | doleris | 1.1103 | 0.001 | 0.9007 | |
Kursas | 5.9.2024 | Jungtinės Amerikos valstijos | USD | doleris | 1.1097 | 0.005 | 0.9011 | |
Kursas | 4.9.2024 | Jungtinės Amerikos valstijos | USD | doleris | 1.105 | 0.002 | 0.905 | |
Kursas | 3.9.2024 | Jungtinės Amerikos valstijos | USD | doleris | 1.1035 | -0.003 | 0.9062 | |
Kursas | 2.9.2024 | Jungtinės Amerikos valstijos | USD | doleris | 1.1061 | -0.003 | 0.9041 | |
Kursas | 30.8.2024 | Jungtinės Amerikos valstijos | USD | doleris | 1.1087 | -0 | 0.902 | |
Kursas | 29.8.2024 | Jungtinės Amerikos valstijos | USD | doleris | 1.1088 | -0.003 | 0.9019 | |
Kursas | 28.8.2024 | Jungtinės Amerikos valstijos | USD | doleris | 1.1117 | -0.005 | 0.8995 | |
Kursas | 27.8.2024 | Jungtinės Amerikos valstijos | USD | doleris | 1.1162 | -0 | 0.8959 | |
Kursas | 26.8.2024 | Jungtinės Amerikos valstijos | USD | doleris | 1.1163 | 0.004 | 0.8958 | |
Kursas | 23.8.2024 | Jungtinės Amerikos valstijos | USD | doleris | 1.1121 | -0.001 | 0.8992 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate American Dollar
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs US-Dollar
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs US-Dollar
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Amerikaanse dollar
Kurz-Euro.sk – Kurz americký dolár
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Yhdysvaltain dollari
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Amerikas dolārs
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Ameerika dollari
EuroKurz.cz – Kurz americký dolar
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs US-Dollar
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs US-Dollar
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Amerikaanse dollar
Kurz-Euro.sk – Kurz americký dolár
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Yhdysvaltain dollari
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Amerikas dolārs
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Ameerika dollari
EuroKurz.cz – Kurz americký dolar
Cambio-Divisas.es – Cambio Dólar de EE.UU.
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Dollaro americano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Dollar américain
Cotacao-Euro.pt – Cotação Dólar americano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Ameriški dolar
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Δολλάριο Αμερικής
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas JAV doleris
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Američki dolar
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Dollaro americano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Dollar américain
Cotacao-Euro.pt – Cotação Dólar americano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Ameriški dolar
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Δολλάριο Αμερικής
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas JAV doleris
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Američki dolar