Kursas CFA Vakarų Afrikos frankas (XOF) – Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga
Aktualus kursas CFA Vakarų Afrikos frankas
1 € = 655.9058 XOF
Šeštadienis, 9.11.2024 Aktualus kursas
Šeštadienis, 9.11.2024 Aktualus kursas
1 XOF = 0.0015 €
Šeštadienis, 9.11.2024 Aktualus kursas
Šeštadienis, 9.11.2024 Aktualus kursas
Valiutų skaičiuoklė – euras į frankas
Naudokite praktišką valiutų skaičiuoklę skaičiuoti euro ir kursą CFA Vakarų Afrikos frankas (arba atvirkščiai)
EUR = XOF
Kurso kitimo grafikas – CFA Vakarų Afrikos frankas
Valiutų kurso lentelė – CFA Vakarų Afrikos frankas
Euro (EUR) į CFA Vakarų Afrikos frankas (XOF) | |
---|---|
1 EUR | 655.91 XOF |
5 EUR | 3279.53 XOF |
10 EUR | 6559.06 XOF |
50 EUR | 32795.29 XOF |
100 EUR | 65590.58 XOF |
500 EUR | 327952.92 XOF |
1000 EUR | 655905.83 XOF |
5000 EUR | 3279529.15 XOF |
CFA Vakarų Afrikos frankas (XOF) į Euro (EUR) | |
---|---|
1 XOF | 0 EUR |
5 XOF | 0.01 EUR |
10 XOF | 0.02 EUR |
50 XOF | 0.08 EUR |
100 XOF | 0.15 EUR |
500 XOF | 0.75 EUR |
1000 XOF | 1.5 EUR |
5000 XOF | 7.5 EUR |
Valiutų kursų kitimai per paskutiniuosius 30 mėnesių
Mėnuo | Valiutos pavadinimas | Valiutos kodas | Valiuta | Kursas už 1 € | Atvirkščias kursas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursas | 4.11.2024 | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 654.406 | 0.0015 | |
Kursas | 1.10.2024 | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 653.697 | 0.0015 | |
Kursas | 2.9.2024 | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 650.95 | 0.0015 | |
Kursas | 1.8.2024 | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 650.282 | 0.0015 | |
Kursas | 1.7.2024 | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 651.326 | 0.0015 | |
Kursas | 3.6.2024 | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 652.746 | 0.0015 | |
Kursas | 2.5.2024 | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 651.521 | 0.0015 | |
Kursas | 2.4.2024 | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 651.857 | 0.0015 | |
Kursas | 1.3.2024 | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 652.899 | 0.0015 | |
Kursas | 1.2.2024 | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 657.084 | 0.0015 | |
Kursas | 2.1.2024 | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 649.256 | 0.0015 | |
Kursas | 1.12.2023 | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 650.417 | 0.0015 | |
Kursas | 2.11.2023 | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 655.371 | 0.0015 | |
Kursas | 2.10.2023 | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 652.927 | 0.0015 | |
Kursas | 4.9.2023 | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 655.761 | 0.0015 | |
Kursas | 1.8.2023 | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 646.463 | 0.0015 | |
Kursas | 3.7.2023 | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 682.194 | 0.0015 | |
Kursas | 1.6.2023 | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 652.647 | 0.0015 | |
Kursas | 2.5.2023 | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 651.221 | 0.0015 | |
Kursas | 3.4.2023 | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 651.422 | 0.0015 | |
Kursas | 1.3.2023 | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 654.93 | 0.0015 | |
Kursas | 1.2.2023 | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 651.422 | 0.0015 | |
Kursas | 2.1.2023 | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 653.274 | 0.0015 | |
Kursas | 1.12.2022 | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 651.595 | 0.0015 | |
Kursas | 2.11.2022 | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 652.064 | 0.0015 | |
Kursas | 3.10.2022 | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 663.231 | 0.0015 | |
Kursas | 2.9.2022 | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 651.651 | 0.0015 | |
Kursas | 1.8.2022 | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 658.175 | 0.0015 | |
Kursas | 1.7.2022 | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 649.89 | 0.0015 | |
Kursas | 1.6.2022 | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 651.25 | 0.0015 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate CFA West African Franc
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs CFA-Franc
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs CFA-Franc
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers West-Afrikaanse CFA-frank
Kurz-Euro.sk – Kurz CFA západoafrický frank
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Länsi-Afrikan CFA-frangi
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Rietumāfrikas Ekonomikas un valūtas savienības franks
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Lääne-Aafrika CFA frank
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs CFA-Franc
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs CFA-Franc
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers West-Afrikaanse CFA-frank
Kurz-Euro.sk – Kurz CFA západoafrický frank
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Länsi-Afrikan CFA-frangi
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Rietumāfrikas Ekonomikas un valūtas savienības franks
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Lääne-Aafrika CFA frank
Cambio-Divisas.es – Cambio CFA Franco oesteafricano
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio CFA Franco dˇAfrica occidentale
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change CFA Franc O-africain
Cotacao-Euro.pt – Cotação Franco CFA
Tecaj-Evro.si – Tečaj CFA zahodnoafriški frank
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία CFA φράγκο Δυτικής Αφρικής
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas CFA Vakarų Afrikos frankas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj CFA franak BCEAO
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio CFA Franco dˇAfrica occidentale
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change CFA Franc O-africain
Cotacao-Euro.pt – Cotação Franco CFA
Tecaj-Evro.si – Tečaj CFA zahodnoafriški frank
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία CFA φράγκο Δυτικής Αφρικής
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas CFA Vakarų Afrikos frankas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj CFA franak BCEAO