Kursas Šveicarijos frankas (CHF) – Šveicarija
Aktualus kursas Šveicarijos frankas
1 € = 0.9416 CHF
Penktadienis, 10.1.2025 Europos centrinis bankas
Penktadienis, 10.1.2025 Europos centrinis bankas
1 CHF = 1.062 €
Penktadienis, 10.1.2025 Europos centrinis bankas
Penktadienis, 10.1.2025 Europos centrinis bankas
Valiutų skaičiuoklė – euras į frankas
Naudokite praktišką valiutų skaičiuoklę skaičiuoti euro ir kursą Šveicarijos frankas (arba atvirkščiai)
EUR = CHF
Kurso kitimo grafikas – Šveicarijos frankas
Valiutų kurso lentelė – Šveicarijos frankas
Euro (EUR) į Šveicarijos frankas (CHF) | |
---|---|
1 EUR | 0.94 CHF |
5 EUR | 4.71 CHF |
10 EUR | 9.42 CHF |
50 EUR | 47.08 CHF |
100 EUR | 94.16 CHF |
500 EUR | 470.8 CHF |
1000 EUR | 941.6 CHF |
5000 EUR | 4708 CHF |
Šveicarijos frankas (CHF) į Euro (EUR) | |
---|---|
1 CHF | 1.06 EUR |
5 CHF | 5.31 EUR |
10 CHF | 10.62 EUR |
50 CHF | 53.1 EUR |
100 CHF | 106.2 EUR |
500 CHF | 531 EUR |
1000 CHF | 1062 EUR |
5000 CHF | 5310 EUR |
Kurso kitimas per paskutiniąsias 30 dienų
Data | Valiutos pavadinimas | Valiutos kodas | Valiuta | Kursas už 1 € | Pokytis | Atvirkščias kursas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursas | 10.1.2025 | Šveicarija | CHF | frankas | 0.9416 | 0.002 | 1.062 | |
Kursas | 9.1.2025 | Šveicarija | CHF | frankas | 0.9397 | 0.002 | 1.0642 | |
Kursas | 8.1.2025 | Šveicarija | CHF | frankas | 0.9379 | -0.005 | 1.0662 | |
Kursas | 7.1.2025 | Šveicarija | CHF | frankas | 0.9426 | 0.003 | 1.0609 | |
Kursas | 6.1.2025 | Šveicarija | CHF | frankas | 0.9396 | 0.003 | 1.0643 | |
Kursas | 3.1.2025 | Šveicarija | CHF | frankas | 0.9362 | -0.001 | 1.0681 | |
Kursas | 2.1.2025 | Šveicarija | CHF | frankas | 0.9371 | -0.004 | 1.0671 | |
Kursas | 31.12.2024 | Šveicarija | CHF | frankas | 0.9412 | -0.002 | 1.0625 | |
Kursas | 30.12.2024 | Šveicarija | CHF | frankas | 0.9435 | 0.004 | 1.0599 | |
Kursas | 27.12.2024 | Šveicarija | CHF | frankas | 0.9396 | 0.004 | 1.0643 | |
Kursas | 24.12.2024 | Šveicarija | CHF | frankas | 0.9358 | 0.002 | 1.0686 | |
Kursas | 23.12.2024 | Šveicarija | CHF | frankas | 0.9336 | 0.004 | 1.0711 | |
Kursas | 20.12.2024 | Šveicarija | CHF | frankas | 0.9297 | -0.002 | 1.0756 | |
Kursas | 19.12.2024 | Šveicarija | CHF | frankas | 0.9319 | -0.006 | 1.0731 | |
Kursas | 18.12.2024 | Šveicarija | CHF | frankas | 0.9382 | -0.003 | 1.0659 | |
Kursas | 17.12.2024 | Šveicarija | CHF | frankas | 0.9413 | 0.004 | 1.0624 | |
Kursas | 16.12.2024 | Šveicarija | CHF | frankas | 0.9372 | -0.001 | 1.067 | |
Kursas | 13.12.2024 | Šveicarija | CHF | frankas | 0.9385 | 0.007 | 1.0655 | |
Kursas | 12.12.2024 | Šveicarija | CHF | frankas | 0.9319 | 0.004 | 1.0731 | |
Kursas | 11.12.2024 | Šveicarija | CHF | frankas | 0.928 | 0.001 | 1.0776 | |
Kursas | 10.12.2024 | Šveicarija | CHF | frankas | 0.9267 | -0.003 | 1.0791 | |
Kursas | 9.12.2024 | Šveicarija | CHF | frankas | 0.9295 | 0.001 | 1.0758 | |
Kursas | 6.12.2024 | Šveicarija | CHF | frankas | 0.9284 | -0.002 | 1.0771 | |
Kursas | 5.12.2024 | Šveicarija | CHF | frankas | 0.9305 | 0 | 1.0747 | |
Kursas | 4.12.2024 | Šveicarija | CHF | frankas | 0.9305 | -0 | 1.0747 | |
Kursas | 3.12.2024 | Šveicarija | CHF | frankas | 0.9309 | -0.001 | 1.0742 | |
Kursas | 2.12.2024 | Šveicarija | CHF | frankas | 0.9316 | 0.001 | 1.0734 | |
Kursas | 29.11.2024 | Šveicarija | CHF | frankas | 0.9309 | -0.001 | 1.0742 | |
Kursas | 28.11.2024 | Šveicarija | CHF | frankas | 0.9314 | 0.001 | 1.0737 | |
Kursas | 27.11.2024 | Šveicarija | CHF | frankas | 0.9309 | -0.001 | 1.0742 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Swiss Franc
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Schweizer Franken
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Schweizer Franken
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Zwitserse frank
Kurz-Euro.sk – Kurz švajčiarsky frank
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Svietsin frangi
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Šveices franks
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Šveitsi frank
EuroKurz.cz – Kurz švýcarský frank
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Schweizer Franken
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Schweizer Franken
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Zwitserse frank
Kurz-Euro.sk – Kurz švajčiarsky frank
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Svietsin frangi
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Šveices franks
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Šveitsi frank
EuroKurz.cz – Kurz švýcarský frank
Cambio-Divisas.es – Cambio Franco suizo
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Franco svizzero
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Franc suisse
Cotacao-Euro.pt – Cotação Franco suíço
Tecaj-Evro.si – Tečaj Švicarski frank
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Φράγκο Ελβετίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Šveicarijos frankas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Švicarski franak
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Franco svizzero
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Franc suisse
Cotacao-Euro.pt – Cotação Franco suíço
Tecaj-Evro.si – Tečaj Švicarski frank
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Φράγκο Ελβετίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Šveicarijos frankas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Švicarski franak