Kursas Naujosios Zelandijos doleris (NZD) – Naujoji Zelandija

Aktualus kursas Naujosios Zelandijos doleris

1 € = 1.7329 NZD
Penktadienis, 24.3.2023 Europos centrinis bankas
1 NZD = 0.5771 €
Penktadienis, 24.3.2023 Europos centrinis bankas
Naujoji Zelandija

Valiutų skaičiuoklė – euras į doleris

Naudokite praktišką valiutų skaičiuoklę skaičiuoti euro ir kursą Naujosios Zelandijos doleris (arba atvirkščiai)

EUR = NZD

Kurso kitimo grafikas – Naujosios Zelandijos doleris

Valiutų kurso lentelė – Naujosios Zelandijos doleris

Euro (EUR) į Naujosios Zelandijos doleris (NZD)
1 EUR 1.73 NZD
5 EUR 8.66 NZD
10 EUR 17.33 NZD
50 EUR 86.65 NZD
100 EUR 173.29 NZD
500 EUR 866.45 NZD
1000 EUR 1732.9 NZD
5000 EUR 8664.5 NZD
Naujosios Zelandijos doleris (NZD) į Euro (EUR)
1 NZD 0.58 EUR
5 NZD 2.89 EUR
10 NZD 5.77 EUR
50 NZD 28.86 EUR
100 NZD 57.71 EUR
500 NZD 288.55 EUR
1000 NZD 577.1 EUR
5000 NZD 2885.5 EUR

Kurso kitimas per paskutiniąsias 30 dienų

  Data   Valiutos pavadinimas Valiutos kodas Valiuta Kursas už 1 € Pokytis Atvirkščias kursas
Kursas 24.3.2023 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.7329 -0.004 0.5771
Kursas 23.3.2023 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.7373 0.001 0.5756
Kursas 22.3.2023 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.7362 -0.005 0.576
Kursas 21.3.2023 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.7412 0.031 0.5743
Kursas 20.3.2023 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.7106 0.009 0.5846
Kursas 17.3.2023 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.7014 -0.014 0.5878
Kursas 16.3.2023 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.715 0.014 0.5831
Kursas 15.3.2023 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.7006 -0.019 0.588
Kursas 14.3.2023 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.7198 -0.003 0.5815
Kursas 13.3.2023 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.7225 -0.007 0.5806
Kursas 10.3.2023 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.7292 0.006 0.5783
Kursas 9.3.2023 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.7232 -0.001 0.5803
Kursas 8.3.2023 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.7242 0.001 0.58
Kursas 7.3.2023 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.7229 0.004 0.5804
Kursas 6.3.2023 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.7188 0.012 0.5818
Kursas 3.3.2023 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.7069 0.001 0.5859
Kursas 2.3.2023 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.7057 0.001 0.5863
Kursas 1.3.2023 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.7048 -0.017 0.5866
Kursas 28.2.2023 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.7216 0.003 0.5809
Kursas 27.2.2023 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.7185 0.008 0.5819
Kursas 24.2.2023 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.7109 0.007 0.5845
Kursas 23.2.2023 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.7039 -0.003 0.5869
Kursas 22.2.2023 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.7066 -0.003 0.586
Kursas 21.2.2023 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.7092 0 0.5851
Kursas 20.2.2023 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.7087 -0.004 0.5852
Kursas 17.2.2023 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.7123 0.009 0.584
Kursas 16.2.2023 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.7033 -0.003 0.5871
Kursas 15.2.2023 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.7063 0.01 0.5861
Kursas 14.2.2023 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.6962 0.012 0.5896
Kursas 13.2.2023 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.6846 -0.006 0.5936

Grįžti į aktualių kursų lentelę

JAV doleris (USD) Japonijos jenos (JPY) Bulgarijos levas (BGN) Čekijos krona (CZK) Danijos krona (DKK) Didžiosios Britanijos svarai (GBP) Vengrijos forintas (HUF) Lenkijos zlotas (PLN) Rumunijos lėja (RON) Švedijos krona (SEK) Šveicarijos frankas (CHF) Norvegijos krona (NOK) Rusijos rublis (RUB) Turkijos lira (TRY) Australijos doleris (AUD) Brazilijos realas (BRL) Kanados doleris (CAD) Kinijos juanis (CNY) Honkongo doleris (HKD) Indonezijos rupija (IDR) Izraelio šekelis (ILS) Indijos rupija (INR) Pietų Korėjos vonas (KRW) Meksikos pesas (MXN) Malaizijos ringitas (MYR) Naujosios Zelandijos doleris (NZD) Filipinų pesas (PHP) Singapūro doleris (SGD) Tailando batas (THB) Pietų Afrikos Respublikos randas (ZAR)