Kursas Naujosios Zelandijos doleris (NZD) – Naujoji Zelandija

Aktualus kursas Naujosios Zelandijos doleris

1 € = 1.8352 NZD
Penktadienis, 14.2.2025 Europos centrinis bankas
1 NZD = 0.5449 €
Penktadienis, 14.2.2025 Europos centrinis bankas
Naujoji Zelandija

Valiutų skaičiuoklė – euras į doleris

Naudokite praktišką valiutų skaičiuoklę skaičiuoti euro ir kursą Naujosios Zelandijos doleris (arba atvirkščiai)

EUR = NZD

Kurso kitimo grafikas – Naujosios Zelandijos doleris

Valiutų kurso lentelė – Naujosios Zelandijos doleris

Euro (EUR) į Naujosios Zelandijos doleris (NZD)
1 EUR 1.84 NZD
5 EUR 9.18 NZD
10 EUR 18.35 NZD
50 EUR 91.76 NZD
100 EUR 183.52 NZD
500 EUR 917.6 NZD
1000 EUR 1835.2 NZD
5000 EUR 9176 NZD
Naujosios Zelandijos doleris (NZD) į Euro (EUR)
1 NZD 0.54 EUR
5 NZD 2.72 EUR
10 NZD 5.45 EUR
50 NZD 27.25 EUR
100 NZD 54.49 EUR
500 NZD 272.45 EUR
1000 NZD 544.9 EUR
5000 NZD 2724.5 EUR

Kurso kitimas per paskutiniąsias 30 dienų

  Data   Valiutos pavadinimas Valiutos kodas Valiuta Kursas už 1 € Pokytis Atvirkščias kursas
Kursas 14.2.2025 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.8352 -0.01 0.5449
Kursas 13.2.2025 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.8447 0.006 0.5421
Kursas 12.2.2025 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.8391 0.011 0.5437
Kursas 11.2.2025 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.8284 0.003 0.5469
Kursas 10.2.2025 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.8257 -0.003 0.5477
Kursas 7.2.2025 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.8287 -0.003 0.5468
Kursas 6.2.2025 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.8317 -0 0.5459
Kursas 5.2.2025 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.8321 -0.01 0.5458
Kursas 4.2.2025 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.8418 -0.001 0.5429
Kursas 3.2.2025 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.8424 0.003 0.5428
Kursas 31.1.2025 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.8391 -0.002 0.5437
Kursas 30.1.2025 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.8408 -0.002 0.5432
Kursas 29.1.2025 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.8426 -0.001 0.5427
Kursas 28.1.2025 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.8439 -0.002 0.5423
Kursas 27.1.2025 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.8464 0.01 0.5416
Kursas 24.1.2025 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.8364 -0.001 0.5445
Kursas 23.1.2025 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.8377 -0.001 0.5442
Kursas 22.1.2025 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.8387 -0.002 0.5439
Kursas 21.1.2025 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.8406 -0 0.5433
Kursas 20.1.2025 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.8407 -0.003 0.5433
Kursas 17.1.2025 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.8435 0.005 0.5424
Kursas 16.1.2025 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.8389 0.001 0.5438
Kursas 15.1.2025 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.8381 0.006 0.544
Kursas 14.1.2025 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.8324 -0.003 0.5457
Kursas 13.1.2025 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.8358 -0.01 0.5447
Kursas 10.1.2025 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.8454 0.004 0.5419
Kursas 9.1.2025 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.8417 0.003 0.543
Kursas 8.1.2025 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.8383 0.007 0.544
Kursas 7.1.2025 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.8317 -0.004 0.5459
Kursas 6.1.2025 Naujoji Zelandija NZD doleris 1.8354 -0.001 0.5448

Grįžti į aktualių kursų lentelę

JAV doleris (USD) Japonijos jenos (JPY) Bulgarijos levas (BGN) Čekijos krona (CZK) Danijos krona (DKK) Didžiosios Britanijos svarai (GBP) Vengrijos forintas (HUF) Lenkijos zlotas (PLN) Rumunijos lėja (RON) Švedijos krona (SEK) Šveicarijos frankas (CHF) Norvegijos krona (NOK) Rusijos rublis (RUB) Turkijos lira (TRY) Australijos doleris (AUD) Brazilijos realas (BRL) Kanados doleris (CAD) Kinijos juanis (CNY) Honkongo doleris (HKD) Indonezijos rupija (IDR) Izraelio šekelis (ILS) Indijos rupija (INR) Pietų Korėjos vonas (KRW) Meksikos pesas (MXN) Malaizijos ringitas (MYR) Naujosios Zelandijos doleris (NZD) Filipinų pesas (PHP) Singapūro doleris (SGD) Tailando batas (THB) Pietų Afrikos Respublikos randas (ZAR)