Kursas Indonezijos rupija (IDR) – Indonezija

Aktualus kursas Indonezijos rupija

1 € = 15891.22 IDR
Antradienis, 6.6.2023 Europos centrinis bankas
1 IDR = 0.0001 €
Antradienis, 6.6.2023 Europos centrinis bankas
Indonezija

Valiutų skaičiuoklė – euras į rupija

Naudokite praktišką valiutų skaičiuoklę skaičiuoti euro ir kursą Indonezijos rupija (arba atvirkščiai)

EUR = IDR

Kurso kitimo grafikas – Indonezijos rupija

Valiutų kurso lentelė – Indonezijos rupija

Euro (EUR) į Indonezijos rupija (IDR)
1 EUR 15891.22 IDR
5 EUR 79456.1 IDR
10 EUR 158912.2 IDR
50 EUR 794561 IDR
100 EUR 1589122 IDR
500 EUR 7945610 IDR
1000 EUR 15891220 IDR
5000 EUR 79456100 IDR
Indonezijos rupija (IDR) į Euro (EUR)
1 IDR 0 EUR
5 IDR 0 EUR
10 IDR 0 EUR
50 IDR 0.01 EUR
100 IDR 0.01 EUR
500 IDR 0.05 EUR
1000 IDR 0.1 EUR
5000 IDR 0.5 EUR

Kurso kitimas per paskutiniąsias 30 dienų

  Data   Valiutos pavadinimas Valiutos kodas Valiuta Kursas už 1 € Pokytis Atvirkščias kursas
Kursas 6.6.2023 Indonezija IDR rupija 15891.22 -4.94 0.0001
Kursas 5.6.2023 Indonezija IDR rupija 15896.16 -79.66 0.0001
Kursas 2.6.2023 Indonezija IDR rupija 15975.82 11.06 0.0001
Kursas 1.6.2023 Indonezija IDR rupija 15964.76 -65.63 0.0001
Kursas 31.5.2023 Indonezija IDR rupija 16030.39 -56.06 0.0001
Kursas 30.5.2023 Indonezija IDR rupija 16086.45 56.38 0.0001
Kursas 29.5.2023 Indonezija IDR rupija 16030.07 -55.58 0.0001
Kursas 26.5.2023 Indonezija IDR rupija 16085.65 44.82 0.0001
Kursas 25.5.2023 Indonezija IDR rupija 16040.83 -22.67 0.0001
Kursas 24.5.2023 Indonezija IDR rupija 16063.5 20.27 0.0001
Kursas 23.5.2023 Indonezija IDR rupija 16043.23 -57.1 0.0001
Kursas 22.5.2023 Indonezija IDR rupija 16100.33 -28.81 0.0001
Kursas 19.5.2023 Indonezija IDR rupija 16129.14 39.76 0.0001
Kursas 18.5.2023 Indonezija IDR rupija 16089.38 -28.76 0.0001
Kursas 17.5.2023 Indonezija IDR rupija 16118.14 -13.95 0.0001
Kursas 16.5.2023 Indonezija IDR rupija 16132.09 42.54 0.0001
Kursas 15.5.2023 Indonezija IDR rupija 16089.55 -40.68 0.0001
Kursas 12.5.2023 Indonezija IDR rupija 16130.23 51.11 0.0001
Kursas 11.5.2023 Indonezija IDR rupija 16079.12 -71.86 0.0001
Kursas 10.5.2023 Indonezija IDR rupija 16150.98 -8.22 0.0001
Kursas 9.5.2023 Indonezija IDR rupija 16159.2 -78.22 0.0001
Kursas 8.5.2023 Indonezija IDR rupija 16237.42 80.93 0.0001
Kursas 5.5.2023 Indonezija IDR rupija 16156.49 -107.1 0.0001
Kursas 4.5.2023 Indonezija IDR rupija 16263.59 52.22 0.0001
Kursas 3.5.2023 Indonezija IDR rupija 16211.37 68 0.0001
Kursas 2.5.2023 Indonezija IDR rupija 16143.37 31.47 0.0001
Kursas 28.4.2023 Indonezija IDR rupija 16111.9 -140.67 0.0001
Kursas 27.4.2023 Indonezija IDR rupija 16252.57 -137 0.0001
Kursas 26.4.2023 Indonezija IDR rupija 16389.57 -74.02 0.0001
Kursas 25.4.2023 Indonezija IDR rupija 16463.59 15.6 0.0001

Grįžti į aktualių kursų lentelę

JAV doleris (USD) Japonijos jenos (JPY) Bulgarijos levas (BGN) Čekijos krona (CZK) Danijos krona (DKK) Didžiosios Britanijos svarai (GBP) Vengrijos forintas (HUF) Lenkijos zlotas (PLN) Rumunijos lėja (RON) Švedijos krona (SEK) Šveicarijos frankas (CHF) Norvegijos krona (NOK) Rusijos rublis (RUB) Turkijos lira (TRY) Australijos doleris (AUD) Brazilijos realas (BRL) Kanados doleris (CAD) Kinijos juanis (CNY) Honkongo doleris (HKD) Indonezijos rupija (IDR) Izraelio šekelis (ILS) Indijos rupija (INR) Pietų Korėjos vonas (KRW) Meksikos pesas (MXN) Malaizijos ringitas (MYR) Naujosios Zelandijos doleris (NZD) Filipinų pesas (PHP) Singapūro doleris (SGD) Tailando batas (THB) Pietų Afrikos Respublikos randas (ZAR)