Kursas Kirgizijos somas (KGS) – Kirgizija
Aktualus kursas Kirgizijos somas
1 € = 91.8624 KGS
Penktadienis, 6.12.2024 Aktualus kursas
Penktadienis, 6.12.2024 Aktualus kursas
1 KGS = 0.0109 €
Penktadienis, 6.12.2024 Aktualus kursas
Penktadienis, 6.12.2024 Aktualus kursas
Valiutų skaičiuoklė – euras į somas
Naudokite praktišką valiutų skaičiuoklę skaičiuoti euro ir kursą Kirgizijos somas (arba atvirkščiai)
EUR = KGS
Kurso kitimo grafikas – Kirgizijos somas
Valiutų kurso lentelė – Kirgizijos somas
Euro (EUR) į Kirgizijos somas (KGS) | |
---|---|
1 EUR | 91.86 KGS |
5 EUR | 459.31 KGS |
10 EUR | 918.62 KGS |
50 EUR | 4593.12 KGS |
100 EUR | 9186.24 KGS |
500 EUR | 45931.21 KGS |
1000 EUR | 91862.41 KGS |
5000 EUR | 459312.05 KGS |
Kirgizijos somas (KGS) į Euro (EUR) | |
---|---|
1 KGS | 0.01 EUR |
5 KGS | 0.05 EUR |
10 KGS | 0.11 EUR |
50 KGS | 0.55 EUR |
100 KGS | 1.09 EUR |
500 KGS | 5.45 EUR |
1000 KGS | 10.9 EUR |
5000 KGS | 54.5 EUR |
Valiutų kursų kitimai per paskutiniuosius 30 mėnesių
Mėnuo | Valiutos pavadinimas | Valiutos kodas | Valiuta | Kursas už 1 € | Atvirkščias kursas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursas | 2.12.2024 | Kirgizija | KGS | somas | 91.591 | 0.0109 | |
Kursas | 4.11.2024 | Kirgizija | KGS | somas | 93.153 | 0.0107 | |
Kursas | 1.10.2024 | Kirgizija | KGS | somas | 93.967 | 0.0106 | |
Kursas | 2.9.2024 | Kirgizija | KGS | somas | 94.243 | 0.0106 | |
Kursas | 1.8.2024 | Kirgizija | KGS | somas | 90.92 | 0.011 | |
Kursas | 1.7.2024 | Kirgizija | KGS | somas | 92.458 | 0.0108 | |
Kursas | 3.6.2024 | Kirgizija | KGS | somas | 94.856 | 0.0105 | |
Kursas | 2.5.2024 | Kirgizija | KGS | somas | 95.086 | 0.0105 | |
Kursas | 2.4.2024 | Kirgizija | KGS | somas | 96.015 | 0.0104 | |
Kursas | 1.3.2024 | Kirgizija | KGS | somas | 96.871 | 0.0103 | |
Kursas | 1.2.2024 | Kirgizija | KGS | somas | 96.698 | 0.0103 | |
Kursas | 2.1.2024 | Kirgizija | KGS | somas | 98.592 | 0.0101 | |
Kursas | 1.12.2023 | Kirgizija | KGS | somas | 97.576 | 0.0102 | |
Kursas | 2.11.2023 | Kirgizija | KGS | somas | 94.76 | 0.0106 | |
Kursas | 2.10.2023 | Kirgizija | KGS | somas | 93.837 | 0.0107 | |
Kursas | 4.9.2023 | Kirgizija | KGS | somas | 96.049 | 0.0104 | |
Kursas | 1.8.2023 | Kirgizija | KGS | somas | 96.517 | 0.0104 | |
Kursas | 3.7.2023 | Kirgizija | KGS | somas | 94.842 | 0.0105 | |
Kursas | 1.6.2023 | Kirgizija | KGS | somas | 93.599 | 0.0107 | |
Kursas | 2.5.2023 | Kirgizija | KGS | somas | 96.316 | 0.0104 | |
Kursas | 3.4.2023 | Kirgizija | KGS | somas | 93.456 | 0.0107 | |
Kursas | 1.3.2023 | Kirgizija | KGS | somas | 92.566 | 0.0108 | |
Kursas | 1.2.2023 | Kirgizija | KGS | somas | 93.456 | 0.0107 | |
Kursas | 2.1.2023 | Kirgizija | KGS | somas | 91.309 | 0.011 | |
Kursas | 1.12.2022 | Kirgizija | KGS | somas | 87.412 | 0.0114 | |
Kursas | 2.11.2022 | Kirgizija | KGS | somas | 82.749 | 0.0121 | |
Kursas | 3.10.2022 | Kirgizija | KGS | somas | 78.756 | 0.0127 | |
Kursas | 2.9.2022 | Kirgizija | KGS | somas | 80.78 | 0.0124 | |
Kursas | 1.8.2022 | Kirgizija | KGS | somas | 85.031 | 0.0118 | |
Kursas | 1.7.2022 | Kirgizija | KGS | somas | 83.165 | 0.012 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Kyrgyzstan Som
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Kirgisischer Som
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Kirgisischer Som
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Kirgizische som
Kurz-Euro.sk – Kurz Kirgizský som
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Kirgistanin som
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Kirgīzijas soms
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Kõrgõzstani som
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Kirgisischer Som
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Kirgisischer Som
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Kirgizische som
Kurz-Euro.sk – Kurz Kirgizský som
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Kirgistanin som
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Kirgīzijas soms
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Kõrgõzstani som
Cambio-Divisas.es – Cambio Som kirguís
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Som kirghiz
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Som kirguís
Cotacao-Euro.pt – Cotação Som quirguiz
Tecaj-Evro.si – Tečaj Kirgiški som
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία σομ Κιργιστάν
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Kirgizijos somas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Kirgistanski som
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Som kirghiz
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Som kirguís
Cotacao-Euro.pt – Cotação Som quirguiz
Tecaj-Evro.si – Tečaj Kirgiški som
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία σομ Κιργιστάν
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Kirgizijos somas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Kirgistanski som