Kursas Švedijos krona (SEK) – Švedija
Aktualus kursas Švedijos krona
1 € = 11.497 SEK
Penktadienis, 10.1.2025 Europos centrinis bankas
Penktadienis, 10.1.2025 Europos centrinis bankas
1 SEK = 0.087 €
Penktadienis, 10.1.2025 Europos centrinis bankas
Penktadienis, 10.1.2025 Europos centrinis bankas
Valiutų skaičiuoklė – euras į krona
Naudokite praktišką valiutų skaičiuoklę skaičiuoti euro ir kursą Švedijos krona (arba atvirkščiai)
EUR = SEK
Kurso kitimo grafikas – Švedijos krona
Valiutų kurso lentelė – Švedijos krona
Euro (EUR) į Švedijos krona (SEK) | |
---|---|
1 EUR | 11.5 SEK |
5 EUR | 57.49 SEK |
10 EUR | 114.97 SEK |
50 EUR | 574.85 SEK |
100 EUR | 1149.7 SEK |
500 EUR | 5748.5 SEK |
1000 EUR | 11497 SEK |
5000 EUR | 57485 SEK |
Švedijos krona (SEK) į Euro (EUR) | |
---|---|
1 SEK | 0.09 EUR |
5 SEK | 0.44 EUR |
10 SEK | 0.87 EUR |
50 SEK | 4.35 EUR |
100 SEK | 8.7 EUR |
500 SEK | 43.5 EUR |
1000 SEK | 87 EUR |
5000 SEK | 435 EUR |
Kurso kitimas per paskutiniąsias 30 dienų
Data | Valiutos pavadinimas | Valiutos kodas | Valiuta | Kursas už 1 € | Pokytis | Atvirkščias kursas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursas | 10.1.2025 | Švedija | SEK | krona | 11.497 | 0.002 | 0.087 | |
Kursas | 9.1.2025 | Švedija | SEK | krona | 11.4945 | -0.018 | 0.087 | |
Kursas | 8.1.2025 | Švedija | SEK | krona | 11.5125 | 0.037 | 0.0869 | |
Kursas | 7.1.2025 | Švedija | SEK | krona | 11.475 | 0.011 | 0.0871 | |
Kursas | 6.1.2025 | Švedija | SEK | krona | 11.4645 | 0.025 | 0.0872 | |
Kursas | 3.1.2025 | Švedija | SEK | krona | 11.4395 | 0.017 | 0.0874 | |
Kursas | 2.1.2025 | Švedija | SEK | krona | 11.4223 | -0.037 | 0.0875 | |
Kursas | 31.12.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.459 | -0.027 | 0.0873 | |
Kursas | 30.12.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.4865 | 0.007 | 0.0871 | |
Kursas | 27.12.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.4795 | -0.054 | 0.0871 | |
Kursas | 24.12.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.5335 | 0.05 | 0.0867 | |
Kursas | 23.12.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.484 | 0.008 | 0.0871 | |
Kursas | 20.12.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.476 | 0.014 | 0.0871 | |
Kursas | 19.12.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.4625 | -0.027 | 0.0872 | |
Kursas | 18.12.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.4895 | 0.018 | 0.087 | |
Kursas | 17.12.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.472 | 0.018 | 0.0872 | |
Kursas | 16.12.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.4541 | -0.061 | 0.0873 | |
Kursas | 13.12.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.515 | 0.015 | 0.0868 | |
Kursas | 12.12.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.5 | -0.017 | 0.087 | |
Kursas | 11.12.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.5165 | -0.017 | 0.0868 | |
Kursas | 10.12.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.5335 | -0.002 | 0.0867 | |
Kursas | 9.12.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.536 | 0.013 | 0.0867 | |
Kursas | 6.12.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.523 | 0.014 | 0.0868 | |
Kursas | 5.12.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.5095 | -0.039 | 0.0869 | |
Kursas | 4.12.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.548 | -0.027 | 0.0866 | |
Kursas | 3.12.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.5755 | 0.049 | 0.0864 | |
Kursas | 2.12.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.527 | 0.009 | 0.0868 | |
Kursas | 29.11.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.518 | -0.019 | 0.0868 | |
Kursas | 28.11.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.5375 | 0.008 | 0.0867 | |
Kursas | 27.11.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.529 | 0.006 | 0.0867 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Swedish Krona
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs schwedische Krone
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs schwedische Krone
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Zweedse kroon
Kurz-Euro.sk – Kurz švédska koruna
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Ruotsin kruunu
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Zviedrijas krona
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Rootsi kroon
EuroKurz.cz – Kurz švédská koruna
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs schwedische Krone
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs schwedische Krone
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Zweedse kroon
Kurz-Euro.sk – Kurz švédska koruna
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Ruotsin kruunu
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Zviedrijas krona
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Rootsi kroon
EuroKurz.cz – Kurz švédská koruna
Cambio-Divisas.es – Cambio corona sueca
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Corona svedese
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Couronne suédoise
Cotacao-Euro.pt – Cotação Coroa sueca
Tecaj-Evro.si – Tečaj Švedska krona
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Κορώνα Σουηδίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Švedijos krona
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Švedska kruna
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Corona svedese
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Couronne suédoise
Cotacao-Euro.pt – Cotação Coroa sueca
Tecaj-Evro.si – Tečaj Švedska krona
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Κορώνα Σουηδίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Švedijos krona
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Švedska kruna