Kursas Švedijos krona (SEK) – Švedija
Aktualus kursas Švedijos krona
1 € = 11.324 SEK
Trečiadienis, 18.9.2024 Europos centrinis bankas
Trečiadienis, 18.9.2024 Europos centrinis bankas
1 SEK = 0.0883 €
Trečiadienis, 18.9.2024 Europos centrinis bankas
Trečiadienis, 18.9.2024 Europos centrinis bankas
Valiutų skaičiuoklė – euras į krona
Naudokite praktišką valiutų skaičiuoklę skaičiuoti euro ir kursą Švedijos krona (arba atvirkščiai)
EUR = SEK
Kurso kitimo grafikas – Švedijos krona
Valiutų kurso lentelė – Švedijos krona
Euro (EUR) į Švedijos krona (SEK) | |
---|---|
1 EUR | 11.32 SEK |
5 EUR | 56.62 SEK |
10 EUR | 113.24 SEK |
50 EUR | 566.2 SEK |
100 EUR | 1132.4 SEK |
500 EUR | 5662 SEK |
1000 EUR | 11324 SEK |
5000 EUR | 56620 SEK |
Švedijos krona (SEK) į Euro (EUR) | |
---|---|
1 SEK | 0.09 EUR |
5 SEK | 0.44 EUR |
10 SEK | 0.88 EUR |
50 SEK | 4.42 EUR |
100 SEK | 8.83 EUR |
500 SEK | 44.15 EUR |
1000 SEK | 88.3 EUR |
5000 SEK | 441.5 EUR |
Kurso kitimas per paskutiniąsias 30 dienų
Data | Valiutos pavadinimas | Valiutos kodas | Valiuta | Kursas už 1 € | Pokytis | Atvirkščias kursas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursas | 18.9.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.324 | -0.001 | 0.0883 | |
Kursas | 17.9.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.3245 | 0.005 | 0.0883 | |
Kursas | 16.9.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.3195 | -0.044 | 0.0883 | |
Kursas | 13.9.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.3635 | -0.05 | 0.088 | |
Kursas | 12.9.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.414 | -0.021 | 0.0876 | |
Kursas | 11.9.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.435 | -0 | 0.0875 | |
Kursas | 10.9.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.4355 | -0.02 | 0.0874 | |
Kursas | 9.9.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.455 | 0.085 | 0.0873 | |
Kursas | 6.9.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.3698 | -0.03 | 0.088 | |
Kursas | 5.9.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.3995 | -0.011 | 0.0877 | |
Kursas | 4.9.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.411 | 0.039 | 0.0876 | |
Kursas | 3.9.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.372 | 0.021 | 0.0879 | |
Kursas | 2.9.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.351 | 0.016 | 0.0881 | |
Kursas | 30.8.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.3355 | -0.01 | 0.0882 | |
Kursas | 29.8.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.3455 | 0.01 | 0.0881 | |
Kursas | 28.8.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.335 | -0.041 | 0.0882 | |
Kursas | 27.8.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.3758 | -0.027 | 0.0879 | |
Kursas | 26.8.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.403 | -0.032 | 0.0877 | |
Kursas | 23.8.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.4355 | 0.043 | 0.0874 | |
Kursas | 22.8.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.392 | 0.014 | 0.0878 | |
Kursas | 21.8.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.378 | -0.005 | 0.0879 | |
Kursas | 20.8.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.3825 | -0.105 | 0.0879 | |
Kursas | 19.8.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.4871 | -0.056 | 0.0871 | |
Kursas | 16.8.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.5435 | 0.03 | 0.0866 | |
Kursas | 15.8.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.5135 | 0.029 | 0.0869 | |
Kursas | 14.8.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.4843 | -0.022 | 0.0871 | |
Kursas | 13.8.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.506 | 0.013 | 0.0869 | |
Kursas | 12.8.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.4935 | -0.002 | 0.087 | |
Kursas | 9.8.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.4955 | 0 | 0.087 | |
Kursas | 8.8.2024 | Švedija | SEK | krona | 11.4955 | 0.072 | 0.087 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Swedish Krona
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs schwedische Krone
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs schwedische Krone
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Zweedse kroon
Kurz-Euro.sk – Kurz švédska koruna
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Ruotsin kruunu
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Zviedrijas krona
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Rootsi kroon
EuroKurz.cz – Kurz švédská koruna
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs schwedische Krone
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs schwedische Krone
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Zweedse kroon
Kurz-Euro.sk – Kurz švédska koruna
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Ruotsin kruunu
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Zviedrijas krona
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Rootsi kroon
EuroKurz.cz – Kurz švédská koruna
Cambio-Divisas.es – Cambio corona sueca
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Corona svedese
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Couronne suédoise
Cotacao-Euro.pt – Cotação Coroa sueca
Tecaj-Evro.si – Tečaj Švedska krona
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Κορώνα Σουηδίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Švedijos krona
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Švedska kruna
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Corona svedese
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Couronne suédoise
Cotacao-Euro.pt – Cotação Coroa sueca
Tecaj-Evro.si – Tečaj Švedska krona
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Κορώνα Σουηδίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Švedijos krona
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Švedska kruna