Aktualūs valiutų kursai
ECB atnaujinti valiutų kursai » Trečiadienis 20.11.2024
Kitų valiutų kursų lentelė » Trečiadienis 20.11.2024
Valiutos pavadinimas | Valiutos kodas | Valiuta | Kursas už 1 € | Pokytis | Atvirkščias kursas | Grafikas | Valiutų skaičiuoklė | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valiutų kursai | Afganistanas | AFN | afganis | 71.7506 | 0.221 | 0.0139 | |||
Valiutų kursai | Albanija | ALL | lekas | 97.6947 | -0.152 | 0.0102 | |||
Valiutų kursai | Alžyras | DZD | dinaras | 140.7511 | -0.125 | 0.0071 | |||
Valiutų kursai | Angola | AOA | kvanza | 963.6079 | -0.037 | 0.001 | |||
Valiutų kursai | Argentina | ARS | pesas | 1056.6841 | 2.214 | 0.0009 | |||
Valiutų kursai | Armėnija | AMD | dramas | 408.7058 | 0.666 | 0.0024 | |||
Valiutų kursai | Aruba | AWG | florinas | 1.8929 | -0.005 | 0.5283 | |||
Valiutų kursai | Aukso kaina | XAU | auksas | 0.0004 | 0 | 2500 | |||
Valiutų kursai | Azerbaidžanas | AZN | manatas | 1.8 | 0.005 | 0.5556 | |||
Valiutų kursai | Bahamas | BSD | doleris | 1.0511 | 0 | 0.9514 | |||
Valiutų kursai | Bahreinas | BHD | dinaras | 0.3976 | -0 | 2.5149 | |||
Valiutų kursai | Baltarusija | BYR | rublis | 20675.3163 | -23.261 | 0 | |||
Valiutų kursai | Bangladešas | BDT | taka | 125.6071 | 0.015 | 0.008 | |||
Valiutų kursai | Barbadosas | BBD | doleris | 2.1223 | 0 | 0.4712 | |||
Valiutų kursai | Belizas | BZD | doleris | 2.1187 | 0 | 0.472 | |||
Valiutų kursai | Bermudai | BMD | doleris | 1.0549 | -0.001 | 0.948 | |||
Valiutų kursai | Bolivija | BOB | bolivianas | 7.2894 | 0.027 | 0.1372 | |||
Valiutų kursai | Bosnija ir Hercegovina | BAM | konvertuojamoji markė | 1.9463 | -0.003 | 0.5138 | |||
Valiutų kursai | Botsvana | BWP | pula | 14.3004 | -0.038 | 0.0699 | |||
Valiutų kursai | Brunėjus | BND | doleris | 1.408 | -0.005 | 0.7102 | |||
Valiutų kursai | Burundis | BIF | frankas | 3104.3824 | 0.535 | 0.0003 | |||
Valiutų kursai | Butanas | BTN | ngultrumas | 88.7629 | 0.079 | 0.0113 | |||
Valiutų kursai | Centrinės Afrikos Respublika Čadas | XAF | frankas | 652.7812 | -1.154 | 0.0015 | |||
Valiutų kursai | Čilė | CLP | pesas | 1024.5784 | -2.8 | 0.001 | |||
Valiutų kursai | Dominikos Respublika | DOP | pesas | 63.3017 | -0.023 | 0.0158 | |||
Valiutų kursai | Džibutis | DJF | frankas | 187.1685 | 0.017 | 0.0053 | |||
Valiutų kursai | Egiptas | EGP | svaras | 52.4059 | 0.102 | 0.0191 | |||
Valiutų kursai | Etiopija | ETB | biras | 129.3667 | -0.734 | 0.0077 | |||
Valiutų kursai | Fidžis | FJD | doleris | 2.3953 | -0.002 | 0.4175 | |||
Valiutų kursai | Folklendo salos | FKP | svaras | 0.8326 | -0.001 | 1.201 | |||
Valiutų kursai | Gajana | GYD | doleris | 219.7976 | -0.084 | 0.0045 | |||
Valiutų kursai | Gambija | GMD | dalasis | 74.3753 | -0.604 | 0.0134 | |||
Valiutų kursai | Gana | GHS | sedis | 16.7433 | -0.02 | 0.0597 | |||
Valiutų kursai | Gibraltaras | GIP | svaras | 0.8326 | -0.001 | 1.201 | |||
Valiutų kursai | Gruzija | GEL | lari | 2.8956 | 0.018 | 0.3453 | |||
Valiutų kursai | Gvatemala | GTQ | kvetzalas | 8.1144 | -0.006 | 0.1232 | |||
Valiutų kursai | Gvinėja | GNF | frankas | 9058.8854 | 1.846 | 0.0001 | |||
Valiutų kursai | Haitis | HTG | gaurdanas | 138.0776 | 0.014 | 0.0072 | |||
Valiutų kursai | Hondūras | HNL | lempiras | 26.5579 | 0.01 | 0.0377 | |||
Valiutų kursai | Irakas | IQD | dinaras | 1376.8819 | 0.045 | 0.0007 | |||
Valiutų kursai | Iranas | IRR | rialas | 44415.0097 | -36.745 | 0 | |||
Valiutų kursai | Islandija | ISK | krona | 145.3078 | 0.005 | 0.0069 | |||
Valiutų kursai | Jamaika | JMD | doleris | 166.7098 | -0.097 | 0.006 | |||
Valiutų kursai | Jemenas | YER | rialas | 263.6117 | -0.242 | 0.0038 | |||
Valiutų kursai | Jordanija | JOD | dinaras | 0.7482 | -0.001 | 1.3365 | |||
Valiutų kursai | Jungtiniai Arabų Emiratai | AED | dirhamas | 3.8745 | -0.004 | 0.2581 | |||
Valiutų kursai | Kaimanų salos | KYD | doleris | 0.8759 | 0 | 1.1416 | |||
Valiutų kursai | Kambodža | KHR | rielis | 4269.21 | 22.321 | 0.0002 | |||
Valiutų kursai | Kataras | QAR | rialas | 3.8333 | 0 | 0.2609 | |||
Valiutų kursai | Kazachstanas | KZT | tengė | 521.5652 | -2.836 | 0.0019 | |||
Valiutų kursai | Kenija | KES | šilingas | 136.6031 | 0.108 | 0.0073 | |||
Valiutų kursai | Kirgizija | KGS | somas | 91.254 | -0.093 | 0.011 | |||
Valiutų kursai | Kolumbija | COP | pesas | 4633.37 | -10.081 | 0.0002 | |||
Valiutų kursai | Komorai | KMF | frankas | 490.274 | -0.525 | 0.002 | |||
Valiutų kursai | Kongas | CDF | frankas | 3027.4569 | -3.406 | 0.0003 | |||
Valiutų kursai | Korėjos Liaudies demokratinė Respublika KLDR | KPW | vonas | 949.3764 | -1.068 | 0.0011 | |||
Valiutų kursai | Kosta Rika | CRC | kolonas | 534.2981 | -0.95 | 0.0019 | |||
Valiutų kursai | Kuba | CUP | pesas | 27.9539 | -0.031 | 0.0358 | |||
Valiutų kursai | Kuba | CUC | pesas | 1.0549 | -0.001 | 0.948 | |||
Valiutų kursai | Kuveitas | KWD | dinaras | 0.3245 | -0 | 3.0819 | |||
Valiutų kursai | Laosas | LAK | kipas | 23045.7727 | -43.947 | 0 | |||
Valiutų kursai | Lesotas | LSL | lotas | 19.0013 | -0.033 | 0.0526 | |||
Valiutų kursai | Libanas | LBP | svaras | 94124.3375 | 7.886 | 0 | |||
Valiutų kursai | Liberija | LRD | doleris | 191.2993 | -1.555 | 0.0052 | |||
Valiutų kursai | Libija | LYD | dinaras | 5.127 | -0.006 | 0.195 | |||
Valiutų kursai | Madagaskaras | MGA | ariaris | 4913.0977 | 0.311 | 0.0002 | |||
Valiutų kursai | Makao | MOP | pataka | 8.4265 | -0.001 | 0.1187 | |||
Valiutų kursai | Makedonija | MKD | dinaras | 61.4561 | -0.073 | 0.0163 | |||
Valiutų kursai | Malavis | MWK | kvača | 1822.6329 | 0.159 | 0.0005 | |||
Valiutų kursai | Maldyvai | MVR | rufija | 16.2983 | -0.029 | 0.0614 | |||
Valiutų kursai | Marokas | MAD | dirhamas | 10.5017 | -0.021 | 0.0952 | |||
Valiutų kursai | Mauricijus | MUR | rupija | 48.8372 | -0.037 | 0.0205 | |||
Valiutų kursai | Mauritanija | MRO | ugija | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
Valiutų kursai | Mianmaras | MMK | kiatas | 3426.1541 | -3.855 | 0.0003 | |||
Valiutų kursai | Moldova | MDL | lėja | 19.103 | 0.006 | 0.0523 | |||
Valiutų kursai | Mongolija | MNT | tugrikas | 3584.4247 | -4.033 | 0.0003 | |||
Valiutų kursai | Mozambikas | MZN | metikalas | 67.4689 | -0.039 | 0.0148 | |||
Valiutų kursai | Namibija | NAD | doleris | 19.0038 | -0.03 | 0.0526 | |||
Valiutų kursai | Nepalas | NPR | rupija | 142.0224 | 0.128 | 0.007 | |||
Valiutų kursai | Nigerija | NGN | naira | 1766.6952 | 5.426 | 0.0006 | |||
Valiutų kursai | Nikaragva | NIO | kordoba | 38.6816 | 0.001 | 0.0259 | |||
Valiutų kursai | Nyderlandų Antilai | ANG | guldenas | 1.8943 | 0 | 0.5279 | |||
Valiutų kursai | Omanas | OMR | rialas | 0.406 | -0.001 | 2.4629 | |||
Valiutų kursai | Pakistanas | PKR | rupija | 292.0969 | 0.134 | 0.0034 | |||
Valiutų kursai | Panama | PAB | balboa | 1.0511 | 0 | 0.9514 | |||
Valiutų kursai | Papua Naujoji Gvinėja | PGK | kinaras | 4.2294 | 0.001 | 0.2364 | |||
Valiutų kursai | Paragvajus | PYG | gvaranis | 8186.1355 | -5.537 | 0.0001 | |||
Valiutų kursai | Peru | PEN | solis | 3.9888 | -0.006 | 0.2507 | |||
Valiutų kursai | Prancūzijos Polinezija | XPF | frankas | 118.6809 | -0.212 | 0.0084 | |||
Valiutų kursai | Ruanda | RWF | frankas | 1445.7731 | 2.017 | 0.0007 | |||
Valiutų kursai | Rytų Karibai | XCD | doleris | 2.8508 | -0.003 | 0.3508 | |||
Valiutų kursai | Saliamono salos | SBD | doleris | 8.8287 | -0.01 | 0.1133 | |||
Valiutų kursai | Salvadoras | SVC | kolonas | 9.1971 | 0.001 | 0.1087 | |||
Valiutų kursai | Samoa | WST | tala | 2.9448 | -0.003 | 0.3396 | |||
Valiutų kursai | San Tomė ir Prinsipė sala | STD | dobra | 21833.5359 | -24.564 | 0 | |||
Valiutų kursai | Saudo Arabija | SAR | rialas | 3.9602 | -0.004 | 0.2525 | |||
Valiutų kursai | Seišeliai | SCR | rupija | 14.1061 | -0.279 | 0.0709 | |||
Valiutų kursai | Serbija | RSD | dinaras | 116.9875 | 0.001 | 0.0085 | |||
Valiutų kursai | Sidabro kaina | XAG | sidabras | 0.0341 | 0.001 | 29.2912 | |||
Valiutų kursai | Siera Leonė | SLL | leonė | 22119.9562 | -24.886 | 0 | |||
Valiutų kursai | Sirija | SYP | svaras | 2650.375 | -2.982 | 0.0004 | |||
Valiutų kursai | Somalis | SOS | šilingas | 600.6805 | 0.029 | 0.0017 | |||
Valiutų kursai | Šri Lanka | LKR | rupija | 305.8108 | -0.394 | 0.0033 | |||
Valiutų kursai | Sudanas | SDG | svaras | 634.4978 | -0.707 | 0.0016 | |||
Valiutų kursai | Surinamas | SRD | doleris | 37.4883 | 0.099 | 0.0267 | |||
Valiutų kursai | Svazilandas | SZL | lilangenis | 18.9986 | -0.029 | 0.0526 | |||
Valiutų kursai | Šventosios Elenos salos | SHP | svaras | 0.8326 | -0.001 | 1.201 | |||
Valiutų kursai | Tadžikistanas | TJS | somonis | 11.1729 | -0.01 | 0.0895 | |||
Valiutų kursai | Taivanas | TWD | doleris | 34.3363 | 0.082 | 0.0291 | |||
Valiutų kursai | Tanzanija | TZS | šilingas | 2805.9359 | 3.199 | 0.0004 | |||
Valiutų kursai | Tonga | TOP | paanga | 2.4706 | -0.003 | 0.4048 | |||
Valiutų kursai | Trinidadas ir Tobagas | TTD | doleris | 7.1372 | 0.002 | 0.1401 | |||
Valiutų kursai | Tunisas | TND | dinaras | 3.3118 | -0.01 | 0.3019 | |||
Valiutų kursai | Turkmėnija | TMT | manatas | 3.7026 | 0.006 | 0.2701 | |||
Valiutų kursai | Uganda | UGX | šilingas | 3870.1168 | 11.03 | 0.0003 | |||
Valiutų kursai | Ukraina | UAH | grivina | 43.3943 | -0.132 | 0.023 | |||
Valiutų kursai | Urugvajus | UYU | pesas | 45.1199 | 0.049 | 0.0222 | |||
Valiutų kursai | Uzbekija | UZS | sumas | 13480.2268 | 14.796 | 0.0001 | |||
Valiutų kursai | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 652.7812 | -1.151 | 0.0015 | |||
Valiutų kursai | Vanuatu | VUV | vatas | 125.2355 | -0.141 | 0.008 | |||
Valiutų kursai | Venesuela | VEF | bolivaras | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Valiutų kursai | Vietnamas | VND | dongas | 26819.8937 | -9.053 | 0 | |||
Valiutų kursai | Žaliasis Kyšulys | CVE | eskudas | 109.7296 | -0.196 | 0.0091 | |||
Valiutų kursai | Zambija | ZMK | kvačas | 9495.0341 | -10.662 | 0.0001 |
Valiutų kursai – konkrečios dienos valiutų kursų lentelių archyvas
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn