Kursas Australijos doleris (AUD) – Australija

Aktualus kursas Australijos doleris

1 € = 1.734 AUD
Trečiadienis, 14.5.2025 Europos centrinis bankas
1 AUD = 0.5767 €
Trečiadienis, 14.5.2025 Europos centrinis bankas
Australija

Valiutų skaičiuoklė – euras į doleris

Naudokite praktišką valiutų skaičiuoklę skaičiuoti euro ir kursą Australijos doleris (arba atvirkščiai)

EUR = AUD

Kurso kitimo grafikas – Australijos doleris

Valiutų kurso lentelė – Australijos doleris

Euro (EUR) į Australijos doleris (AUD)
1 EUR 1.73 AUD
5 EUR 8.67 AUD
10 EUR 17.34 AUD
50 EUR 86.7 AUD
100 EUR 173.4 AUD
500 EUR 867 AUD
1000 EUR 1734 AUD
5000 EUR 8670 AUD
Australijos doleris (AUD) į Euro (EUR)
1 AUD 0.58 EUR
5 AUD 2.88 EUR
10 AUD 5.77 EUR
50 AUD 28.84 EUR
100 AUD 57.67 EUR
500 AUD 288.35 EUR
1000 AUD 576.7 EUR
5000 AUD 2883.5 EUR

Kurso kitimas per paskutiniąsias 30 dienų

  Data   Valiutos pavadinimas Valiutos kodas Valiuta Kursas už 1 € Pokytis Atvirkščias kursas
Kursas 14.5.2025 Australija AUD doleris 1.734 -0 0.5767
Kursas 13.5.2025 Australija AUD doleris 1.7341 -0.004 0.5767
Kursas 12.5.2025 Australija AUD doleris 1.7384 -0.019 0.5752
Kursas 9.5.2025 Australija AUD doleris 1.7572 -0.003 0.5691
Kursas 8.5.2025 Australija AUD doleris 1.7605 0.005 0.568
Kursas 7.5.2025 Australija AUD doleris 1.7553 0.003 0.5697
Kursas 6.5.2025 Australija AUD doleris 1.7522 0.003 0.5707
Kursas 5.5.2025 Australija AUD doleris 1.7492 -0.013 0.5717
Kursas 2.5.2025 Australija AUD doleris 1.762 -0.018 0.5675
Kursas 30.4.2025 Australija AUD doleris 1.7798 0.004 0.5619
Kursas 29.4.2025 Australija AUD doleris 1.7754 -0 0.5633
Kursas 28.4.2025 Australija AUD doleris 1.7759 -0.004 0.5631
Kursas 25.4.2025 Australija AUD doleris 1.7797 -0.003 0.5619
Kursas 24.4.2025 Australija AUD doleris 1.7823 0.001 0.5611
Kursas 23.4.2025 Australija AUD doleris 1.7814 -0.013 0.5614
Kursas 22.4.2025 Australija AUD doleris 1.7945 0.01 0.5573
Kursas 17.4.2025 Australija AUD doleris 1.7845 0.003 0.5604
Kursas 16.4.2025 Australija AUD doleris 1.7816 0.002 0.5613
Kursas 15.4.2025 Australija AUD doleris 1.7794 -0.024 0.562
Kursas 14.4.2025 Australija AUD doleris 1.8034 -0.017 0.5545
Kursas 11.4.2025 Australija AUD doleris 1.8201 0.03 0.5494
Kursas 10.4.2025 Australija AUD doleris 1.7905 -0.049 0.5585
Kursas 9.4.2025 Australija AUD doleris 1.8391 0.032 0.5437
Kursas 8.4.2025 Australija AUD doleris 1.8073 -0.01 0.5533
Kursas 7.4.2025 Australija AUD doleris 1.8174 0.008 0.5502
Kursas 4.4.2025 Australija AUD doleris 1.8098 0.065 0.5525
Kursas 3.4.2025 Australija AUD doleris 1.7448 0.03 0.5731
Kursas 2.4.2025 Australija AUD doleris 1.7146 -0.011 0.5832
Kursas 1.4.2025 Australija AUD doleris 1.7255 -0.006 0.5795
Kursas 31.3.2025 Australija AUD doleris 1.7318 0.02 0.5774

Grįžti į aktualių kursų lentelę

JAV doleris (USD) Japonijos jenos (JPY) Bulgarijos levas (BGN) Čekijos krona (CZK) Danijos krona (DKK) Didžiosios Britanijos svarai (GBP) Vengrijos forintas (HUF) Lenkijos zlotas (PLN) Rumunijos lėja (RON) Švedijos krona (SEK) Šveicarijos frankas (CHF) Norvegijos krona (NOK) Rusijos rublis (RUB) Turkijos lira (TRY) Australijos doleris (AUD) Brazilijos realas (BRL) Kanados doleris (CAD) Kinijos juanis (CNY) Honkongo doleris (HKD) Indonezijos rupija (IDR) Izraelio šekelis (ILS) Indijos rupija (INR) Pietų Korėjos vonas (KRW) Meksikos pesas (MXN) Malaizijos ringitas (MYR) Naujosios Zelandijos doleris (NZD) Filipinų pesas (PHP) Singapūro doleris (SGD) Tailando batas (THB) Pietų Afrikos Respublikos randas (ZAR)