Aktualūs valiutų kursai
ECB atnaujinti valiutų kursai » Penktadienis 16.1.2026
Kitų valiutų kursų lentelė » Penktadienis 16.1.2026
| Valiutos pavadinimas | Valiutos kodas | Valiuta | Kursas už 1 € | Pokytis | Atvirkščias kursas | Grafikas | Valiutų skaičiuoklė | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valiutų kursai | Afganistanas | AFN | afganis | 76.0256 | -0.052 | 0.0132 | |||
| Valiutų kursai | Albanija | ALL | lekas | 96.7063 | -0.006 | 0.0103 | |||
| Valiutų kursai | Alžyras | DZD | dinaras | 150.7839 | -0.513 | 0.0066 | |||
| Valiutų kursai | Angola | AOA | kvanza | 1063.1337 | -3.081 | 0.0009 | |||
| Valiutų kursai | Argentina | ARS | pesas | 1659.1193 | -15.695 | 0.0006 | |||
| Valiutų kursai | Armėnija | AMD | dramas | 441.3289 | -0.652 | 0.0023 | |||
| Valiutų kursai | Aruba | AWG | florinas | 2.0891 | -0.004 | 0.4787 | |||
| Valiutų kursai | Aukso kaina | XAU | auksas | 0.0003 | 0 | 4000 | |||
| Valiutų kursai | Azerbaidžanas | AZN | manatas | 1.9777 | 0.006 | 0.5056 | |||
| Valiutų kursai | Bahamas | BSD | doleris | 1.1621 | -0.002 | 0.8605 | |||
| Valiutų kursai | Bahreinas | BHD | dinaras | 0.4381 | 0 | 2.2824 | |||
| Valiutų kursai | Baltarusija | BYR | rublis | 22748.2668 | -16.219 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Bangladešas | BDT | taka | 142.1293 | -0.211 | 0.007 | |||
| Valiutų kursai | Barbadosas | BBD | doleris | 2.3405 | -0.004 | 0.4273 | |||
| Valiutų kursai | Belizas | BZD | doleris | 2.3372 | -0.004 | 0.4279 | |||
| Valiutų kursai | Bermudai | BMD | doleris | 1.1606 | -0.001 | 0.8616 | |||
| Valiutų kursai | Bolivija | BOB | bolivianas | 8.0295 | -0.013 | 0.1245 | |||
| Valiutų kursai | Bosnija ir Hercegovina | BAM | konvertuojamoji markė | 1.9559 | -0.001 | 0.5113 | |||
| Valiutų kursai | Botsvana | BWP | pula | 15.52 | -0.021 | 0.0644 | |||
| Valiutų kursai | Brunėjus | BND | doleris | 1.4959 | -0.003 | 0.6685 | |||
| Valiutų kursai | Burundis | BIF | frankas | 3440.3249 | -4.965 | 0.0003 | |||
| Valiutų kursai | Butanas | BTN | ngultrumas | 105.4259 | 0.269 | 0.0095 | |||
| Valiutų kursai | Centrinės Afrikos Respublika Čadas | XAF | frankas | 655.9999 | -0.377 | 0.0015 | |||
| Valiutų kursai | Čilė | CLP | pesas | 1029.1158 | 2.975 | 0.001 | |||
| Valiutų kursai | Dominikos Respublika | DOP | pesas | 74.0348 | -0.192 | 0.0135 | |||
| Valiutų kursai | Džibutis | DJF | frankas | 206.9335 | -0.309 | 0.0048 | |||
| Valiutų kursai | Egiptas | EGP | svaras | 54.6656 | -0.248 | 0.0183 | |||
| Valiutų kursai | Etiopija | ETB | biras | 181.3269 | 0.276 | 0.0055 | |||
| Valiutų kursai | Fidžis | FJD | doleris | 2.6457 | -0.002 | 0.378 | |||
| Valiutų kursai | Folklendo salos | FKP | svaras | 0.8674 | -0 | 1.1529 | |||
| Valiutų kursai | Gajana | GYD | doleris | 243.0759 | -0.409 | 0.0041 | |||
| Valiutų kursai | Gambija | GMD | dalasis | 85.8867 | 0.526 | 0.0116 | |||
| Valiutų kursai | Gana | GHS | sedis | 12.5908 | 0.016 | 0.0794 | |||
| Valiutų kursai | Gibraltaras | GIP | svaras | 0.8674 | -0 | 1.1529 | |||
| Valiutų kursai | Gruzija | GEL | lari | 3.1225 | -0.008 | 0.3203 | |||
| Valiutų kursai | Gvatemala | GTQ | kvetzalas | 8.9096 | -0.014 | 0.1122 | |||
| Valiutų kursai | Gvinėja | GNF | frankas | 10173.6649 | -14.812 | 0.0001 | |||
| Valiutų kursai | Haitis | HTG | gaurdanas | 152.22 | -0.267 | 0.0066 | |||
| Valiutų kursai | Hondūras | HNL | lempiras | 30.646 | -0.047 | 0.0326 | |||
| Valiutų kursai | Irakas | IQD | dinaras | 1522.2995 | -2.27 | 0.0007 | |||
| Valiutų kursai | Iranas | IRR | rialas | 48891.3644 | -34.858 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Islandija | ISK | krona | 146.2161 | 0.013 | 0.0068 | |||
| Valiutų kursai | Jamaika | JMD | doleris | 183.382 | -0.105 | 0.0055 | |||
| Valiutų kursai | Jemenas | YER | rialas | 276.7803 | -0.139 | 0.0036 | |||
| Valiutų kursai | Jordanija | JOD | dinaras | 0.8229 | -0.001 | 1.2152 | |||
| Valiutų kursai | Jungtiniai Arabų Emiratai | AED | dirhamas | 4.2624 | -0.003 | 0.2346 | |||
| Valiutų kursai | Kaimanų salos | KYD | doleris | 0.9684 | -0.001 | 1.0327 | |||
| Valiutų kursai | Kambodža | KHR | rielis | 4678.3058 | -1.669 | 0.0002 | |||
| Valiutų kursai | Kataras | QAR | rialas | 4.2252 | -0.03 | 0.2367 | |||
| Valiutų kursai | Kazachstanas | KZT | tengė | 594.2188 | -0.439 | 0.0017 | |||
| Valiutų kursai | Kenija | KES | šilingas | 149.8998 | 0.015 | 0.0067 | |||
| Valiutų kursai | Kirgizija | KGS | somas | 101.4972 | -0.072 | 0.0099 | |||
| Valiutų kursai | Kolumbija | COP | pesas | 4282.9799 | 2.025 | 0.0002 | |||
| Valiutų kursai | Komorai | KMF | frankas | 493.2664 | 0.81 | 0.002 | |||
| Valiutų kursai | Kongas | CDF | frankas | 2524.3617 | -36.643 | 0.0004 | |||
| Valiutų kursai | Korėjos Liaudies demokratinė Respublika KLDR | KPW | vonas | 1044.5821 | -0.736 | 0.001 | |||
| Valiutų kursai | Kosta Rika | CRC | kolonas | 567.9371 | -7.829 | 0.0018 | |||
| Valiutų kursai | Kuba | CUP | pesas | 30.7566 | -0.022 | 0.0325 | |||
| Valiutų kursai | Kuba | CUC | pesas | 1.1606 | -0.001 | 0.8616 | |||
| Valiutų kursai | Kuveitas | KWD | dinaras | 0.3575 | -0 | 2.7976 | |||
| Valiutų kursai | Laosas | LAK | kipas | 25126.6422 | -41.358 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Lesotas | LSL | lotas | 19.0273 | -0.022 | 0.0526 | |||
| Valiutų kursai | Libanas | LBP | svaras | 104062.0014 | -158.102 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Liberija | LRD | doleris | 209.7537 | 0.271 | 0.0048 | |||
| Valiutų kursai | Libija | LYD | dinaras | 6.3144 | -0.01 | 0.1584 | |||
| Valiutų kursai | Madagaskaras | MGA | ariaris | 5400.353 | -3.105 | 0.0002 | |||
| Valiutų kursai | Makao | MOP | pataka | 9.3359 | -0.014 | 0.1071 | |||
| Valiutų kursai | Makedonija | MKD | dinaras | 61.559 | -0.004 | 0.0162 | |||
| Valiutų kursai | Malavis | MWK | kvača | 2015.0317 | -2.642 | 0.0005 | |||
| Valiutų kursai | Maldyvai | MVR | rufija | 17.9437 | -0.001 | 0.0557 | |||
| Valiutų kursai | Marokas | MAD | dirhamas | 10.6988 | -0.032 | 0.0935 | |||
| Valiutų kursai | Mauricijus | MUR | rupija | 53.7413 | -0.03 | 0.0186 | |||
| Valiutų kursai | Mauritanija | MRO | ugija | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Valiutų kursai | Mianmaras | MMK | kiatas | 2437.405 | -1.428 | 0.0004 | |||
| Valiutų kursai | Moldova | MDL | lėja | 19.9233 | 0.011 | 0.0502 | |||
| Valiutų kursai | Mongolija | MNT | tugrikas | 4137.3848 | 0.045 | 0.0002 | |||
| Valiutų kursai | Mozambikas | MZN | metikalas | 74.1683 | -0.06 | 0.0135 | |||
| Valiutų kursai | Namibija | NAD | doleris | 19.0273 | -0.022 | 0.0526 | |||
| Valiutų kursai | Nepalas | NPR | rupija | 168.681 | 0.43 | 0.0059 | |||
| Valiutų kursai | Nigerija | NGN | naira | 1646.7312 | -5.878 | 0.0006 | |||
| Valiutų kursai | Nikaragva | NIO | kordoba | 42.7628 | -0.064 | 0.0234 | |||
| Valiutų kursai | Nyderlandų Antilai | ANG | guldenas | 2.0776 | -0.001 | 0.4813 | |||
| Valiutų kursai | Omanas | OMR | rialas | 0.4463 | -0 | 2.2408 | |||
| Valiutų kursai | Pakistanas | PKR | rupija | 325.2151 | -0.48 | 0.0031 | |||
| Valiutų kursai | Panama | PAB | balboa | 1.1621 | -0.002 | 0.8605 | |||
| Valiutų kursai | Papua Naujoji Gvinėja | PGK | kinaras | 4.9643 | -0.006 | 0.2014 | |||
| Valiutų kursai | Paragvajus | PYG | gvaranis | 7942.5191 | 82.489 | 0.0001 | |||
| Valiutų kursai | Peru | PEN | solis | 3.9048 | -0.005 | 0.2561 | |||
| Valiutų kursai | Prancūzijos Polinezija | XPF | frankas | 119.2678 | -0.068 | 0.0084 | |||
| Valiutų kursai | Ruanda | RWF | frankas | 1694.3107 | -2.575 | 0.0006 | |||
| Valiutų kursai | Rytų Karibai | XCD | doleris | 3.1367 | -0.002 | 0.3188 | |||
| Valiutų kursai | Saliamono salos | SBD | doleris | 9.4285 | -0.014 | 0.1061 | |||
| Valiutų kursai | Salvadoras | SVC | kolonas | 10.1677 | -0.016 | 0.0984 | |||
| Valiutų kursai | Samoa | WST | tala | 3.2384 | 0.003 | 0.3088 | |||
| Valiutų kursai | San Tomė ir Prinsipė sala | STD | dobra | 24022.612 | -17.128 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Saudo Arabija | SAR | rialas | 4.3519 | -0.004 | 0.2298 | |||
| Valiutų kursai | Seišeliai | SCR | rupija | 17.7646 | 1.969 | 0.0563 | |||
| Valiutų kursai | Serbija | RSD | dinaras | 117.3477 | -0.025 | 0.0085 | |||
| Valiutų kursai | Sidabro kaina | XAG | sidabras | 0.0129 | 0 | 77.3994 | |||
| Valiutų kursai | Siera Leonė | SLL | leonė | 24337.7431 | -17.352 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Sirija | SYP | svaras | 12836.0286 | -9.152 | 0.0001 | |||
| Valiutų kursai | Somalis | SOS | šilingas | 662.9433 | -0.982 | 0.0015 | |||
| Valiutų kursai | Šri Lanka | LKR | rupija | 359.9835 | -0.155 | 0.0028 | |||
| Valiutų kursai | Sudanas | SDG | svaras | 698.1207 | 0.087 | 0.0014 | |||
| Valiutų kursai | Surinamas | SRD | doleris | 44.5199 | 0.082 | 0.0225 | |||
| Valiutų kursai | Svazilandas | SZL | lilangenis | 19.0322 | -0.009 | 0.0525 | |||
| Valiutų kursai | Šventosios Elenos salos | SHP | svaras | 0.8708 | -0.001 | 1.1484 | |||
| Valiutų kursai | Tadžikistanas | TJS | somonis | 10.8013 | -0.04 | 0.0926 | |||
| Valiutų kursai | Taivanas | TWD | doleris | 36.7025 | -0.01 | 0.0272 | |||
| Valiutų kursai | Tanzanija | TZS | šilingas | 2928.3914 | 4.433 | 0.0003 | |||
| Valiutų kursai | Tonga | TOP | paanga | 2.7945 | -0.002 | 0.3578 | |||
| Valiutų kursai | Trinidadas ir Tobagas | TTD | doleris | 7.8905 | -0.009 | 0.1267 | |||
| Valiutų kursai | Tunisas | TND | dinaras | 3.4083 | -0.002 | 0.2934 | |||
| Valiutų kursai | Turkmėnija | TMT | manatas | 4.0738 | 0.009 | 0.2455 | |||
| Valiutų kursai | Uganda | UGX | šilingas | 4131.27 | -0.357 | 0.0002 | |||
| Valiutų kursai | Ukraina | UAH | grivina | 50.3909 | -0.23 | 0.0198 | |||
| Valiutų kursai | Urugvajus | UYU | pesas | 44.9729 | 0.034 | 0.0222 | |||
| Valiutų kursai | Uzbekija | UZS | sumas | 13908.9091 | -58.971 | 0.0001 | |||
| Valiutų kursai | Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga | XOF | frankas | 655.9999 | -0.377 | 0.0015 | |||
| Valiutų kursai | Vanuatu | VUV | vatas | 140.6241 | 0.018 | 0.0071 | |||
| Valiutų kursai | Venesuela | VEF | bolivaras | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Vietnamas | VND | dongas | 30495.4444 | -21.743 | 0 | |||
| Valiutų kursai | Žaliasis Kyšulys | CVE | eskudas | 110.2722 | -0.063 | 0.0091 | |||
| Valiutų kursai | Zambija | ZMK | kvačas | 10447.0296 | -7.446 | 0.0001 |

